Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Somme | |
| Altitude | 65 mètres |
| Coordonnées | 49,81°N | 2,66°E |
| Début des archives | 26 novembre 2019 |
| Dernier report | 27 octobre 2025, 22h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
siep_santerre |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 86% | 4.6 | 2.6 °C | 1012.4hPa = |
| 01h30 | 5.2 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 5.2 | 2.7 °C | 1012.5hPa![]() | |
| 01h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 81% | 5.6 | 2.6 °C | 1012.7hPa![]() |
| 00h30 | 5.6 °C | 1 km/h raf.1.6 | 81% | 5.6 | 2.6 °C | 1012.8hPa![]() | |
| 00h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 79% | 5.8 | 2.4 °C | 1012.9hPa![]() |
| 23h30 | 6.1 °C | 3 km/h raf.8 | 78% | 6.1 | 2.4 °C | 1013.1hPa![]() | |
| 23h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 76% | 5.8 | 2.4 °C | 1013.2hPa = |
| 22h30 | 6.4 °C | 5 km/h raf.9.7 | 76% | 5.6 | 2.4 °C | 1013.2hPa = | |
| 22h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 80% | 6.2 | 2.9 °C | 1013.3hPa![]() |
| 21h30 | 6.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 81% | 6.1 | 3.1 °C | 1013.4hPa![]() | |
| 21h00 | 6.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 78% | 6.5 | 2.8 °C | 1013.3hPa![]() |
| 20h30 | 7.1 °C | 5 km/h raf.9.7 | 75% | 6.4 | 3 °C | 1013.4hPa![]() | |
| 20h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.3 | 75% | 6 | 3.1 °C | 1013.2hPa![]() |
| 19h30 | 8.0 °C | 8 km/h raf.14.5 | 70% | 6.6 | 2.8 °C | 1013.2hPa![]() | |
| 19h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.17.7 | 68% | 6.9 | 2.9 °C | 1013.2hPa![]() |
| 18h30 | 8.4 °C | 10 km/h raf.17.7 | 67% | 6.7 | 2.7 °C | 1013.3hPa![]() | |
| 18h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.25.7 | 65% | 6.2 | 2.4 °C | 1013.2hPa![]() |
| 17h30 | 8.8 °C | 11 km/h raf.20.9 | 68% | 6.9 | 3.1 °C | 1013.3hPa![]() | |
| 17h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.27.4 | 65% | 5.9 | 2.2 °C | 1013.5hPa![]() |
| 16h30 | 8.8 °C | 17 km/h raf.33.8 | 66% | 6.1 | 2.7 °C | 1013.7hPa![]() | |
| 16h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 68% | 7.4 | 3.5 °C | 1013.9hPa![]() |
| 15h30 | 8.8 °C | 15 km/h raf.24.1 | 66% | 6.4 | 2.8 °C | 1014.0hPa![]() | |
| 15h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.27.4 | 67% | 6.8 | 3.2 °C | 1014.2hPa![]() |
| 14h30 | 8.6 °C | 13 km/h raf.25.7 | 68% | 6.3 | 2.9 °C | 1014.1hPa![]() | |
| 14h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.35.4 | 67% | 5.8 | 2.8 °C | 1014.3hPa![]() |
| 13h30 | 8.6 °C | 12 km/h raf.19.3 | 68% | 6.6 | 3 °C | 1014.3hPa![]() | |
| 13h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.20.9 | 67% | 7.2 | 3.4 °C | 1014.3hPa![]() |
| 12h30 | 8.7 °C | 16 km/h raf.27.4 | 68% | 6.2 | 3.1 °C | 1014.4hPa![]() | |
| 12h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29 | 69% | 6.3 | 3.3 °C | 1014.6hPa![]() |
| 11h30 | 9.0 °C | 13 km/h raf.24.1 | 72% | 6.9 | 4.3 °C | 1014.8hPa![]() | |
| 11h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.24.1 | 75% | 5 | 3.4 °C | 1015.1hPa![]() |
| 10h30 | 7.6 °C | 16 km/h raf.25.7 | 75% | 4.8 | 3.4 °C | 1015.0hPa![]() | |
| 10h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 81% | 4.3 | 3.8 °C | 1015.2hPa![]() |
| 09h30 | 6.4 °C | 10 km/h raf.19.3 | 84% | 4.2 | 3.9 °C | 1015.3hPa![]() | |
| 09h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.19.3 | 85% | 3.5 | 3.6 °C | 1015.4hPa![]() |
| 08h30 | 5.5 °C | 8 km/h raf.16.1 | 86% | 3.6 | 3.4 °C | 1015.7hPa![]() | |
| 08h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 87% | 3.5 | 3.5 °C | 1015.8hPa![]() |
| 07h30 | 5.2 °C | 5 km/h raf.12.9 | 89% | 4.1 | 3.6 °C | 1015.7hPa![]() | |
| 07h00 | 5.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 89% | 4.4 | 3.4 °C | 1015.8hPa![]() |
| 06h30 | 4.8 °C | 5 km/h raf.9.7 | 89% | 3.7 | 3.2 °C | 1015.8hPa![]() | |
| 06h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 90% | 3.6 | 3.3 °C | 1015.8hPa![]() |
| 05h30 | 4.6 °C | 3 km/h raf.6.4 | 91% | 4.5 | 3.2 °C | 1016.1hPa![]() | |
| 05h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 90% | 4.7 | 3.4 °C | 1016.5hPa![]() |
| 04h30 | 5.7 °C | 7 km/h raf.16.1 | 90% | 4.1 | 4.2 °C | 1016.6hPa = | |
| 04h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 91% | 5.4 | 4.4 °C | 1016.9hPa = |
| 03h30 | 6.1 °C | 5 km/h raf.9.7 | 90% | 5.4 | 4.7 °C | 1017.1hPa = | |
| 03h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 90% | 5.5 | 4.8 °C | 1017.2hPa = |
| 02h30 | 6.5 °C | 5 km/h raf.11.3 | 91% | 5.8 | 5.1 °C | 1017.5hPa = | |
| 02h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 91% | 6 | 5.3 °C | 1017.9hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
9.2°C
à 11:00 UTC
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
25.4°C
12/04/2020 |
3.9°C
1/04/2022 |
Température minimale
|
4.5°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-5.1°C
3/04/2022 |
11.7°C
28/04/2023 |
|
35.4km/h
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.2 chauffe
0 froid |
|