Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 318 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,50°N | 11,05°E |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -1 °C | ![]() | 11 km/h | -4 °C | 1006hPa = | 10 km | |||
23h | -2 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | -4 °C | 1007hPa = | 10 km | |||
22h | -3.2 °C | ![]() ![]() | 0.9 mm/3h | 18 km/h | 93% | -8.9 | -4.1 °C | 1009.9hPa![]() | 3 km |
21h | -4 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | -5 °C | 1008hPa = | 3 km | |||
20h | -4 °C | ![]() | 9 km/h | -5 °C | 1009hPa = | 1.6 km | |||
19h | -5.1 °C | ![]() ![]() | 10cm | 18 km/h | 89% | -11.3 | -6.6 °C | 1012.3hPa![]() | 3 km |
18h | -6 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | -7 °C | 1010hPa = | 5 km | |||
17h | -5 °C | ![]() | 13 km/h | -11 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
16h![]() |
-5.4 °C | ![]() | 11 km/h | 62% | -10 | -11.5 °C | 1015.3hPa![]() | 30 km | |
15h | -6 °C | ![]() | 11 km/h | -11 °C | 1012hPa = | 10 km | |||
14h | -6 °C | ![]() | 9 km/h | -11 °C | 1013hPa = | 10 km | |||
13h | -7.1 °C | ![]() ![]() | 9cm | 14 km/h | 65% | -13 | -12.5 °C | 1017.3hPa![]() | 23 km |
12h | -8 °C | 6 km/h | -12 °C | 1015hPa = | 10 km | ||||
11h | -11 °C | 13 km/h | -12 °C | 1016hPa = | 10 km | ||||
10h | -14.2 °C | ![]() | 14 km/h | 84% | -21.6 | -16.3 °C | 1020.7hPa![]() | 20 km | |
09h | -16 °C | 13 km/h | -18 °C | 1017hPa = | 10 km | ||||
08h![]() |
-17 °C | 11 km/h | -19 °C | 1017hPa = | 10 km | ||||
07h | -17.1 °C | 10cm | 14 km/h | 84% | -25.1 | -19.2 °C | 1022.2hPa![]() | 20 km | |
06h | -17 °C | 13 km/h | -20 °C | 1018hPa = | 10 km | ||||
05h | -16 °C | 11 km/h | -18 °C | 1018hPa = | 10 km | ||||
04h | -16.6 °C | 14 km/h | 84% | -24.5 | -18.7 °C | 1023.8hPa![]() | 20 km | ||
03h | -17 °C | 13 km/h | -19 °C | 1019hPa = | 10 km | ||||
02h | -16 °C | 13 km/h | -19 °C | 1019hPa = | 10 km | ||||
01h | -15.4 °C | 11cm | 11 km/h | 86% | -21.9 | -17.2 °C | 1024.3hPa = | 20 km |
![]() |
1.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
30°C
26/12/1937 |
-12.2°C
18/12/1938 |
![]() |
-18.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-23°C
23/12/1962 |
10.3°C
5/12/1961 |
![]() |
3h 18min
|
|
![]() |
1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
26.3 chauffe
0 froid |