Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 28 mètres |
Coordonnées | 48,59°N | 4,35°O |
Début des archives | 25 janvier 2011 |
Dernier report | 4 mai 2025, 16h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 9.3 °C | 10 km/h | 85% | 7.8 | 6.9 °C | 1034.0hPa = | ||
00h00 | 9.8 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h | 84% | 7.6 | 7.2 °C | 1033.9hPa = | |
23h30 | 9.9 °C | 15 km/h | 84% | 7.8 | 7.3 °C | 1034.2hPa = | ||
23h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 83% | 7.4 °C | 1034.2hPa = | ||
22h30 | 9.7 °C | 11 km/h | 84% | 8 | 7.1 °C | 1034.3hPa = | ||
22h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 82% | 8.2 | 7 °C | 1034.3hPa = | |
21h30 | 10.0 °C | 16 km/h | 80% | 7.7 | 6.7 °C | 1034.2hPa = | ||
21h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 85% | 7.7 | 7.3 °C | 1034.3hPa = | |
20h30 | 9.6 °C | 13 km/h | 88% | 7.6 | 7.7 °C | 1034.3hPa = | ||
20h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 86% | 8.1 | 7.4 °C | 1034.2hPa = | |
19h30 | 9.8 °C | 13 km/h | 85% | 7.8 | 7.4 °C | 1034.2hPa = | ||
19h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 86% | 7.8 | 7.3 °C | 1034.2hPa = | |
18h30 | 9.6 °C | 13 km/h | 86% | 7.6 | 7.4 °C | 1034.4hPa = | ||
18h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 85% | 7.5 | 7.1 °C | 1034.2hPa = | |
17h30![]() |
9.4 °C | 15 km/h | 89% | 7.1 | 7.7 °C | 1034.4hPa = | ||
17h00 | 9.6 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h | 90% | 7.4 | 8 °C | 1034.5hPa = | |
16h30 | 9.4 °C | 5 km/h | 90% | 9.1 | 7.8 °C | 1034.3hPa = | ||
16h00 | 9.9 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h | 86% | 7.8 | 7.7 °C | 1034.4hPa = | |
15h30 | 10.6 °C | 18 km/h | 81% | 7.5 °C | 1034.3hPa = | |||
15h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 86% | 7.9 °C | 1034.6hPa = | ||
14h30 | 9.9 °C | 23 km/h | 84% | 6.9 | 7.3 °C | 1035.0hPa = | ||
14h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 16 km/h | 80% | 7.2 °C | 1035.4hPa = | ||
13h30 | 10.2 °C | 15 km/h | 81% | 7.1 °C | 1035.8hPa = | |||
13h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 19 km/h | 76% | 6.9 °C | 1035.9hPa = | ||
12h30 | 10.3 °C | 8 km/h | 84% | 7.7 °C | 1036.1hPa = | |||
12h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 88% | 7.3 | 6.7 °C | 1036.4hPa = | |
11h30 | 8.3 °C | 10 km/h | 87% | 6.6 | 6.2 °C | 1036.7hPa = | ||
11h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 88% | 5.5 | 5.7 °C | 1036.5hPa = | |
10h30 | 7.6 °C | 11 km/h | 88% | 5.5 | 5.7 °C | 1036.4hPa = | ||
10h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 89% | 5.3 | 5.5 °C | 1036.2hPa = | |
09h30 | 7.2 °C | 11 km/h | 89% | 5 | 5.5 °C | 1036.0hPa = | ||
09h00![]() |
6.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 88% | 4.9 | 5.1 °C | 1035.7hPa = | |
08h30 | 6.9 °C | 8 km/h | 88% | 5.3 | 5.1 °C | 1035.5hPa = | ||
08h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 88% | 5.5 | 5.2 °C | 1035.3hPa = | |
07h30 | 7.4 °C | 6 km/h | 88% | 6.3 | 5.5 °C | 1035.0hPa = | ||
07h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 16 km/h | 89% | 3.5 | 4.9 °C | 1035.0hPa = | |
06h30 | ||||||||
06h00 | ||||||||
05h30 | ||||||||
05h00 | ||||||||
04h30 | ||||||||
04h00 | ||||||||
03h30 | ||||||||
03h00 | ||||||||
02h30 | ||||||||
02h00 | ||||||||
01h30 | ||||||||
01h00 |
![]() |
11°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
°C
/12/ |
°C
/12/ |
![]() |
5.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
°C
/12/ |
°C
/12/ |
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9.6 chauffe
0 froid |