Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 271 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 49,43°N | 7,76°E |
| Début des archives | Inconnu |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Humidité | Pt. de rosée |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | 7.4 °C | ![]() | 97% | 6.9 °C | |
| 00h00 | 7.5 °C | ![]() | 96% | 6.9 °C | |
| 23h30 | 7.6 °C | ![]() | 96% | 7 °C | |
| 23h00 | 7.6 °C | ![]() | 97% | 7.1 °C | |
| 22h30 | 7.8 °C | ![]() | 95% | 7.1 °C | |
| 22h00 | 7.7 °C | ![]() | -0.1 mm/3h | 95% | 7 °C |
| 21h30 | 7.8 °C | ![]() | 95% | 7 °C | |
| 21h00 | 7.8 °C | ![]() | 94% | 6.9 °C | |
| 20h30 | 7.7 °C | ![]() | 95% | 6.9 °C | |
| 20h00 | 7.7 °C | ![]() | 94% | 6.8 °C | |
| 19h30 | 7.6 °C | ![]() | 94% | 6.7 °C | |
| 19h00 | 7.6 °C | ![]() | 0.5 mm/3h | 93% | 6.6 °C |
| 18h30 | 7.6 °C | ![]() | 94% | 6.7 °C | |
| 18h00 | 7.6 °C | ![]() | 94% | 6.7 °C | |
| 17h30 | 7.6 °C | ![]() | 93% | 6.6 °C | |
| 17h00 | 7.6 °C | ![]() | 94% | 6.6 °C | |
16h30 |
7.7 °C | ![]() | 94% | 6.8 °C | |
| 16h00 | 7.6 °C | ![]() | 0.6 mm/3h | 94% | 6.8 °C |
| 15h30 | 7.6 °C | ![]() | 94% | 6.7 °C | |
| 15h00 | 7.4 °C | ![]() | 96% | 6.7 °C | |
| 14h30 | 7.2 °C | ![]() | 96% | 6.6 °C | |
| 14h00 | 7.1 °C | ![]() | 96% | 6.5 °C | |
| 13h30 | 7.0 °C | ![]() | 96% | 6.4 °C | |
| 13h00 | 7.1 °C | ![]() | -0.1 mm/3h | 94% | 6.2 °C |
| 12h30 | 6.9 °C | ![]() | 94% | 6 °C | |
| 12h00 | 6.8 °C | ![]() | 94% | 5.9 °C | |
| 11h30 | 6.9 °C | ![]() | 92% | 5.7 °C | |
| 11h00 | 6.6 °C | ![]() | 93% | 5.6 °C | |
| 10h30 | 6.6 °C | ![]() | 93% | 5.5 °C | |
| 10h00 | 6.7 °C | ![]() | 0 mm/3h | 91% | 5.4 °C |
| 09h30 | 6.6 °C | ![]() | 91% | 5.2 °C | |
| 09h00 | 6.8 °C | ![]() | 89% | 5.1 °C | |
08h30 |
6.9 °C | ![]() | 88% | 5 °C | |
| 08h00 | 7.2 °C | ![]() | 85% | 4.9 °C | |
| 07h30 | 7.2 °C | ![]() | 85% | 4.8 °C | |
| 07h00 | 7.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 84% | 4.8 °C |
| 06h30 | 7.2 °C | ![]() | 86% | 5 °C | |
| 06h00 | 7.3 °C | ![]() | 86% | 5.1 °C | |
| 05h30 | 7.2 °C | ![]() | 86% | 5.1 °C | |
| 05h00 | 7.1 °C | ![]() | 87% | 5.1 °C | |
| 04h30 | 7.0 °C | ![]() | 88% | 5.1 °C | |
| 04h00 | 6.9 °C | ![]() | 0.1 mm/3h | 88% | 5 °C |
| 03h30 | 6.8 °C | ![]() | 89% | 5.1 °C | |
| 03h00 | 7.2 °C | ![]() | 83% | 4.5 °C | |
| 02h30 | 7.4 °C | ![]() | 78% | 3.9 °C | |
| 02h00 | 7.2 °C | ![]() | 79% | 3.8 °C | |
| 01h30 | 7.1 °C | ![]() | 78% | 3.6 °C | |
| 01h00 | 6.8 °C | ![]() | 0 mm/3h | 79% | 3.5 °C |
Température maximale
|
7.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
18°C
16/12/1989 |
-11.1°C
19/12/1938 |
Température minimale
|
6.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records |
-22.2°C
30/12/1939 |
12.1°C
23/12/2020 |
|
5.5mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11 chauffe
0 froid |
|