Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
8 | |
Altitude | 145 mètres |
Coordonnées | 49,78°N | 4,64°E |
Début des archives | 1er janvier 1990 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 278.2 K | 4 km/h raf.18.5 | 87% | 4.6 | 276.2 K | 1025.7hPa![]() | 0 m | |||
13h | 284.2 K | ![]() | 11 km/h raf.18.5 | 76% | 280.2 K | 1027.3hPa![]() | 12 km | |||
07h | 273.2 K | ![]() | 4 km/h raf.7.4 | 100% | -0.9 | 273.2 K | 1029.0hPa![]() | 500 m | ||
01h | 273.2 K | 4 km/h raf.14.8 | 100% | -0.9 | 273.2 K | 1029.5hPa![]() | 0 m |
![]() |
+7.3
14.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
17.3°C
20/02/1990 |
5.4°C
13/02/1990 |
![]() |
–2.7
-3.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en fevrier add_circle de records |
-4.6°C
22/02/1990 |
9.4°C
26/02/1990 |
![]() |
18.5km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.6 chauffe
0 froid |