Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 440 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,18°N | 8,47°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Zurich |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -2.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 73% | -3.7 | -6.7 °C | 1016.5hPa![]() | 0 m |
23h | -2.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.13 | 71% | -3.5 | -7 °C | 1016.4hPa![]() | 0 m |
22h | -2.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 77% | -4.3 | -5.7 °C | 1015.9hPa![]() | 0 m |
21h | -2.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 75% | -4.1 | -5.8 °C | 1015.1hPa![]() | 0 m |
20h | -1.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 75% | -2.8 | -5.5 °C | 1014.5hPa![]() | 0 m |
19h | -1.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.7 | 75% | -3.7 | -5.5 °C | 1013.7hPa![]() | 0 m |
18h | -1.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 76% | -3.3 | -5 °C | 1012.8hPa![]() | 0 m |
17h![]() |
-1.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 75% | -3.2 | -5.1 °C | 1011.9hPa![]() | 0 m |
16h | -1.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.8 | 72% | -3.1 | -5.4 °C | 1011.4hPa![]() | 0 m |
15h | -0.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 72% | -2.9 | -5.3 °C | 1010.7hPa![]() | 0 m |
14h | -0.9 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 78% | -2.9 | -4.2 °C | 1010.6hPa![]() | 0 m |
13h | -1.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.7 | 82% | -3.8 | -3.7 °C | 1010.3hPa![]() | 0 m |
12h | -1.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 84% | -3.9 | -3.6 °C | 1010.0hPa![]() | 0 m |
11h | -1.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 89% | -4.4 | -3.2 °C | 1009.7hPa![]() | 0 m |
10h | -1.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 92% | -3.7 | -2.7 °C | 1009.0hPa![]() | 0 m |
09h | -1.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 96% | -3.8 | -2.3 °C | 1008.3hPa![]() | 0 m |
08h![]() |
-1.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 93% | -2.9 | -2.8 °C | 1007.7hPa![]() | 0 m |
07h | -1.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.7.4 | 88% | -3.8 | -3.4 °C | 1006.9hPa![]() | 0 m |
06h | -1.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.5.6 | 85% | -3 | -4.1 °C | 1006.2hPa![]() | 0 m |
05h | -1.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.5.6 | 89% | -2.9 | -3.4 °C | 1005.8hPa![]() | 0 m |
04h | -1.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 88% | -2.8 | -3.4 °C | 1005.2hPa![]() | 0 m |
03h | -1.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.7.4 | 86% | -3.8 | -3.8 °C | 1004.6hPa![]() | 0 m |
02h | -1.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.7.4 | 86% | -3.7 | -3.6 °C | 1003.9hPa![]() | 0 m |
01h | -1.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.9.3 | 84% | -1.6 | -3.9 °C | 1003.2hPa![]() | 0 m |
![]() |
-0.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
17.2°C
10/01/2015 |
-5.9°C
23/01/2017 |
![]() |
-2.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-11.9°C
7/01/2017 |
10.9°C
5/01/2018 |
![]() |
16.7km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.5 chauffe
0 froid |