Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 45 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 45,30°N | 73,35°O |
| Début des archives | 1er janvier 1994 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | -1.0 °C | 15 km/h | 64% | -5.6 | -7 °C | 1.0hPa = | 0 m | |
| 07h | -7.0 °C | 1 mm/24h | 4 km/h | 93% | -8.6 | -8 °C | 1.0hPa = | 0 m |
| 01h | -4.0 °C | 1 mm/24h | 6 km/h | 93% | -6.4 | -5 °C | 1.0hPa = | 0 m |
| 19h | -5.0 °C | 2 mm/24h | 9 km/h | 93% | -9 | -6 °C | 1.0hPa = | 0 m |
Température maximale
|
0.3°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
16°C
27/03/1993 |
-11°C
18/03/1993 |
Température minimale
|
-10.2°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-27.8°C
3/03/1995 |
6.5°C
21/03/1995 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
23 chauffe
0 froid |
|