Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 373 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 63,60°N | 113,87°O |
| Début des archives | 16 septembre 2001 |
| Fuseau horaire | America/Yellowknife |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h | -4.8 °C | 0 mm/6h | 9 km/h | 59% | -8.8 | -11.6 °C | 1026.6hPa![]() |
| 05h | -9.7 °C | 0 mm/6h | 11 km/h | 84% | -15.2 | -11.9 °C | 1028.3hPa![]() |
| 23h | -5.5 °C | 0 mm/6h | 6 km/h | 79% | -8.1 | -8.5 °C | 1029.4hPa![]() |
| 17h | 3.5 °C | 0 mm/6h | 9 km/h | 45% | 1 | -7.2 °C | 1030.6hPa![]() |
Température maximale
|
4.3°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
8.4°C
30/03/2004 |
-31.2°C
6/03/2003 |
Température minimale
|
-11.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-43.1°C
7/03/2003 |
-6.1°C
18/03/2003 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 |
19.5 chauffe
0 froid |
|