Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 179 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,52°N | 72,27°O |
| Début des archives | 11 octobre 1957 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h | 0.1 °C | ![]() | 0.4 mm/6h 18cm | 24 km/h | 80% | -5.7 | -3 °C | 1006.5hPa![]() | 40 km |
| 08h | -4.4 °C | ![]() | 4 mm/6h 16cm | 19 km/h | 93% | -10.5 | -5.3 °C | 1007.9hPa![]() | 2.8 km |
| 02h | -3.8 °C | ![]() | 8 mm/6h 12cm | 11 km/h | 93% | -8.1 | -4.7 °C | 1008.7hPa![]() | 1.6 km |
| 20h | -3.2 °C | ![]() | 8 mm/6h 6cm | 15 km/h | 88% | -8.3 | -4.9 °C | 1014.4hPa![]() | 1.2 km |
Température maximale
|
3.4°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
16.8°C
30/03/1986 |
-95.4°C
18/03/2006 |
Température minimale
|
-4.6°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-33.1°C
2/03/2001 |
6.8°C
31/03/1987 |
|
35.2km/h
|
|
|
4mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
18.6 chauffe
0 froid |
|