Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Aude | |
| Altitude | 51 mètres |
| Coordonnées | 43,18°N | 2,79°E |
| Début des archives | 5 mars 2016 |
| Dernier report | 14 février 2024, 15h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
luc sur orbieu |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | 11.4 °C | 13 km/h | 82% | 8.5 °C | 1019.4hPa![]() | ||
| 00h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 82% | 8.6 °C | 1019.2hPa![]() | |
| 23h30 | 11.8 °C | 10 km/h | 80% | 8.4 °C | 1019.1hPa![]() | ||
| 23h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 78% | 8.3 °C | 1018.9hPa![]() | |
| 22h30 | 12.3 °C | 13 km/h | 76% | 8.2 °C | 1018.6hPa![]() | ||
| 22h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 74% | 8 °C | 1018.4hPa![]() | |
| 21h30 | 12.6 °C | 15 km/h | 74% | 8.1 °C | 1018.1hPa![]() | ||
| 21h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 73% | 8.2 °C | 1017.7hPa![]() | |
| 20h30 | 13.3 °C | 15 km/h | 71% | 8.1 °C | 1017.5hPa![]() | ||
| 20h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 69% | 8 °C | 1017.2hPa![]() | |
| 19h30 | 14.1 °C | 10 km/h | 66% | 7.8 °C | 1016.9hPa![]() | ||
19h00 |
14.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 64% | 7 | 7.9 °C | 1016.8hPa![]() |
| 18h30 | 15.7 °C | 11 km/h | 69% | 44 | 10 °C | 1016.3hPa![]() | |
| 18h00 | 16.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 70% | 53 | 10.8 °C | 1015.8hPa![]() |
| 17h30 | 17.4 °C | 16 km/h | 72% | 44 | 12.3 °C | 1014.7hPa![]() | |
| 17h00 | 17.3 °C | 0.2 mm/1h | 16 km/h | 78% | 1 93 | 13.4 °C | 1013.9hPa![]() |
| 16h30 | 17.2 °C | 10 km/h | 79% | 1 185 | 13.5 °C | 1013.8hPa![]() | |
| 16h00 | 18.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 76% | 91 | 14 °C | 1014.0hPa![]() |
| 15h30 | 18.6 °C | 0 km/h | 72% | 1 171 | 13.4 °C | 1013.8hPa![]() | |
| 15h00 | 18.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 68% | 1 141 | 12.4 °C | 1013.8hPa![]() |
| 14h30 | 18.5 °C | 3 km/h | 68% | 1 195 | 12.5 °C | 1014.2hPa![]() | |
| 14h00 | 18.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 71% | 2 329 | 12.8 °C | 1014.2hPa![]() |
| 13h30 | 17.5 °C | 0 km/h | 73% | 2 359 | 12.6 °C | 1014.2hPa![]() | |
| 13h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 74% | 2 264 | 12.4 °C | 1014.5hPa![]() |
| 12h30 | 16.9 °C | 2 km/h | 74% | 1 176 | 12.2 °C | 1014.5hPa![]() | |
| 12h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 77% | 2 248 | 12.7 °C | 1014.4hPa![]() |
| 11h30 | 16.1 °C | 2 km/h | 81% | 2 364 | 12.8 °C | 1014.2hPa![]() | |
| 11h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 86% | 2 325 | 12.7 °C | 1014.1hPa![]() |
| 10h30 | 14.3 °C | 5 km/h | 90% | 1 128 | 12.7 °C | 1013.8hPa![]() | |
| 10h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 93% | 1 156 | 12.7 °C | 1013.9hPa![]() |
| 09h30 | 13.5 °C | 2 km/h | 94% | 109 | 12.6 °C | 1013.4hPa![]() | |
| 09h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 94% | 74 | 12.4 °C | 1013.3hPa![]() |
| 08h30 | 13.1 °C | 0 km/h | 94% | 39 | 12.2 °C | 1012.9hPa![]() | |
| 08h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | 51 | 11.9 °C | 1012.6hPa![]() |
| 07h30 | 12.8 °C | 0 km/h | 94% | 26 | 11.9 °C | 1012.1hPa![]() | |
07h00 |
12.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 95% | 12 °C | 1012.0hPa![]() | |
| 06h30 | 12.7 °C | 0 km/h | 94% | 11.8 °C | 1011.4hPa![]() | ||
| 06h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 94% | 11.7 °C | 1011.3hPa = | |
| 05h30 | 12.6 °C | 2 km/h | 94% | 11.7 °C | 1011.4hPa![]() | ||
| 05h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 94% | 11.7 °C | 1011.4hPa![]() | |
| 04h30 | 12.6 °C | 5 km/h | 94% | 11.6 °C | 1011.1hPa![]() | ||
| 04h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 94% | 11.6 °C | 1011.2hPa![]() | |
| 03h30 | 12.6 °C | 8 km/h | 94% | 11.6 °C | 1011.0hPa = | ||
| 03h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 94% | 11.8 °C | 1011.3hPa = | |
| 02h30 | 13.1 °C | 6 km/h | 94% | 12.1 °C | 1011.4hPa = | ||
| 02h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 94% | 12.2 °C | 1011.6hPa = | |
| 01h30 | 13.2 °C | 5 km/h | 94% | 12.2 °C | 1011.8hPa = | ||
| 01h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 94% | 12.3 °C | 1011.3hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
18.7°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
25.1°C
23/03/2019 |
7.8°C
17/03/2016 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
12.5°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
0.9°C
7/03/2022 |
12.8°C
10/03/2019 |
|
0h 30min
|
|
|
0.2mm
|
|
|
0.2mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.5 chauffe
0.1 froid |
|