Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Drôme | |
Altitude | 574 mètres |
Coordonnées | 44,84°N | 5,29°E |
Début des archives | 6 avril 2019 |
Dernier report | 22 octobre 2025, 06h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 5.1 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.4.3 | 94% | 4.2 | 4.4 °C | 763.3mmHg = | |
00h30 | 5.6 °C | 1 nds raf.3.5 | 94% | 5.6 | 5 °C | 763.2mmHg![]() | ||
00h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 93% | 6.1 | 5 °C | 762.9mmHg![]() | |
23h30 | 6.7 °C | 1 nds raf.2.6 | 93% | 6.7 | 5.6 °C | 762.8mmHg![]() | ||
23h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.3.5 | 94% | 7.6 | 6.7 °C | 762.5mmHg![]() | |
22h30 | 8.3 °C | 1 nds raf.5.2 | 93% | 8.3 | 7.2 °C | 762.3mmHg![]() | ||
22h00 | 8.5 °C | 0 mm/1h 1.4mm/h | 1 nds raf.4.3 | 91% | 8.5 | 7.2 °C | 762.1mmHg![]() | |
21h30 | 9.8 °C | 1.4mm/h | 0 nds raf.0.9 | 92% | 9.8 | 8.3 °C | 761.9mmHg![]() | |
21h00 | 10.3 °C | ![]() | 7.2 mm/1h 65mm/h | 2 nds raf.4.3 | 92% | 8.9 °C | 761.5mmHg![]() | |
20h30 | 10.6 °C | ![]() | 1.8 mm/10mn 37.8mm/h | 2 nds raf.4.3 | 92% | 9.4 °C | 761.1mmHg![]() | |
20h00 | 10.8 °C | 0.2 mm/1h | 3 nds raf.4.3 | 90% | 9.4 °C | 761mmHg![]() | ||
19h30 | 10.9 °C | 1 nds raf.1.7 | 90% | 9.4 °C | 761mmHg![]() | |||
19h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.4.3 | 88% | 9.4 °C | 760.9mmHg![]() | ||
18h30 | 12.1 °C | 1 nds raf.4.3 | 83% | 9.4 °C | 760.5mmHg![]() | |||
18h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 81% | 7 | 9.4 °C | 760.1mmHg![]() | |
17h30 | 12.7 °C | 0 nds raf.0 | 79% | 32 | 8.9 °C | 759.8mmHg![]() | ||
17h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 77% | 33 | 8.9 °C | 759.6mmHg![]() | |
16h30 | 13.1 °C | 2 nds raf.3.5 | 75% | 25 | 8.9 °C | 759.7mmHg![]() | ||
16h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.5.2 | 73% | 162 | 8.9 °C | 759.6mmHg![]() | |
15h30 | 13.7 °C | 2 nds raf.4.3 | 72% | 109 | 8.9 °C | 759.5mmHg![]() | ||
15h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.7 | 71% | 169 | 8.3 °C | 759.6mmHg![]() | |
14h30 | 13.7 °C | 6 nds raf.9.6 | 71% | 174 | 8.3 °C | 759.9mmHg![]() | ||
14h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 7 nds raf.15.7 | 67% | 95 | 8.3 °C | 759.9mmHg![]() | |
13h30 | 15.4 °C | 6 nds raf.8.7 | 61% | 128 | 7.8 °C | 759.6mmHg![]() | ||
13h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.7 | 56% | 241 | 7.2 °C | 759.8mmHg![]() | |
12h30 | 15.8 °C | 5 nds raf.7 | 54% | 311 | 6.7 °C | 760mmHg![]() | ||
12h00 | 15.9 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.9.6 | 53% | 392 | 6.1 °C | 760.1mmHg![]() | |
11h30 | 15.3 °C | 4 nds raf.8.7 | 61% | 434 | 7.8 °C | 760.2mmHg![]() | ||
11h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 4 nds raf.7 | 63% | 334 | 7.2 °C | 760.5mmHg![]() | |
10h30 | 13.1 °C | 0 nds raf.2.6 | 73% | 243 | 8.3 °C | 760.4mmHg![]() | ||
10h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.2.6 | 78% | 239 | 8.3 °C | 760.6mmHg![]() | |
09h30 | 10.8 °C | 1 nds raf.3.5 | 87% | 148 | 8.9 °C | 760.4mmHg![]() | ||
09h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 90% | 9.7 151 | 8.3 °C | 760.4mmHg![]() | |
08h30 | 9.1 °C | 0 nds raf.0 | 92% | 9.1 62 | 7.8 °C | 760.5mmHg![]() | ||
08h00 | 8.5 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.1.7 | 92% | 8.5 35 | 7.2 °C | 760.4mmHg![]() | |
07h30 | 8.3 °C | 2 nds raf.4.3 | 92% | 8.3 25 | 7.2 °C | 760.2mmHg![]() | ||
07h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 3 nds raf.5.2 | 91% | 7.6 9 | 6.7 °C | 759.8mmHg![]() | |
06h30 | 8.4 °C | 1 nds raf.4.3 | 91% | 8.4 | 7.2 °C | 759.8mmHg![]() | ||
06h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.3.5 | 92% | 7.7 | 6.7 °C | 760.1mmHg![]() | |
05h30 | 7.8 °C | 1 nds raf.2.6 | 92% | 7.8 | 6.7 °C | 760mmHg![]() | ||
05h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.2.6 | 91% | 7.8 | 6.7 °C | 759.9mmHg = | |
04h30 | 8.1 °C | 1 nds raf.2.6 | 91% | 8.1 | 6.7 °C | 760.1mmHg![]() | ||
04h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 1 nds raf.3.5 | 92% | 8.2 | 7.2 °C | 759.5mmHg![]() | |
03h30 | 8.2 °C | 2 nds raf.5.2 | 93% | 8.2 | 7.2 °C | 759.5mmHg = | ||
03h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.2.6 | 92% | 8.1 | 6.7 °C | 759.5mmHg = | |
02h30 | 8.4 °C | 0 nds raf.0 | 93% | 8.4 | 7.2 °C | 759.8mmHg = | ||
02h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | 2 nds raf.3.5 | 93% | 8.1 | 7.2 °C | 759.9mmHg = | |
01h30 | 7.6 °C | 0 nds raf.0.9 | 93% | 7.6 | 6.7 °C | 760mmHg = | ||
01h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 0 nds raf.0 | 93% | 7.6 | 6.7 °C | 760.2mmHg = |
![]() |
16°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
21.8°C
30/03/2021 |
4.1°C
18/03/2021 |
![]() |
7.3°C
à 00:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-6.4°C
7/03/2022 |
10.7°C
11/03/2020 |
![]() |
15.7nds
|
|
![]() |
0h 10min
|
|
![]() |
7.2mm
|
|
![]() |
7.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.4 chauffe
0 froid |