Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 6 mètres |
---|---|
Coordonnées | 22,82°S | 43,25°O |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | America/Sao_Paulo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | 23 °C | ![]() | 11 km/h | 21 °C | 1015hPa = | 6 km | |||
19h | 23 °C | ![]() | 15 km/h | 21 °C | 1014hPa = | 7 km | |||
18h![]() |
23.0 °C | ![]() ![]() | 13 km/h | 93% | 31.9 | 21.8 °C | 1014.4hPa = | 8 km | |
17h | 23 °C | ![]() ![]() | 17 km/h | 22 °C | 1014hPa = | 5 km | |||
16h | 24 °C | ![]() ![]() | 15 km/h | 22 °C | 1014hPa = | 3 km | |||
15h | 23.7 °C | ![]() ![]() | 5 mm/6h | 13 km/h | 93% | 33.2 | 22.5 °C | 1014.4hPa![]() | 2.5 km |
14h | 24 °C | ![]() ![]() | 15 km/h | 23 °C | 1014hPa = | 6 km | |||
13h | 24 °C | ![]() ![]() | 15 km/h | 22 °C | 1015hPa = | 8 km | |||
12h | 24.6 °C | ![]() ![]() | 15 km/h | 87% | 33.9 | 22.3 °C | 1015.9hPa![]() | 8 km | |
11h | 25 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 23 °C | 1015hPa = | 3 km | |||
10h | 25 °C | ![]() ![]() | 13 km/h | 22 °C | 1017hPa = | 6 km | |||
09h | 23.4 °C | ![]() ![]() | 3 mm/24h | 9 km/h | 92% | 32.5 | 22.1 °C | 1017.3hPa![]() | 6 km |
08h | 23 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 22 °C | 1017hPa = | 6 km | |||
07h | 22 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 21 °C | 1016hPa = | 4 km | |||
06h![]() |
21.7 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | 95% | 29.8 | 20.9 °C | 1016.5hPa![]() | 5 km | |
05h | 22 °C | ![]() | 11 km/h | 21 °C | 1016hPa = | 6 km | |||
04h | 21 °C | ![]() ![]() | 9 km/h | 21 °C | 1016hPa = | 6 km | |||
03h | 21.5 °C | ![]() ![]() | 3 mm/6h | 13 km/h | 95% | 29.4 | 20.7 °C | 1016.6hPa![]() | 6 km |
02h | 22 °C | ![]() ![]() | 13 km/h | 21 °C | 1017hPa = | 3 km | |||
01h | 22 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 21 °C | 1017hPa = | 3.5 km | |||
00h | 21.6 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 95% | 29.6 | 20.8 °C | 1018.0hPa![]() | 6 km | |
23h | 22 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 20 °C | 1019hPa = | 4 km | |||
22h | 22 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 21 °C | 1020hPa = | 3.5 km | |||
21h | 22.3 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/6h | 13 km/h | 93% | 30.6 | 21.1 °C | 1019.9hPa![]() | 8 km |
![]() |
24.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
85°C
31/03/2009 |
3°C
16/03/2003 |
![]() |
21.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
13°C
1/03/2008 |
36.2°C
6/03/2007 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
5.1 froid |