Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 318 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,50°N | 11,05°E |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | ![]() | 0 km/h | 1.0hPa = | 3.8 km | ||||
23h | ![]() | 0 km/h | 1.0hPa = | 4 km | ||||
22h | 7.0 °C | ![]() | 0 km/h | 100% | 7 | 7 °C | 1037.1hPa![]() | 4 km |
21h | ![]() | 0 km/h | 1.0hPa = | 6 km | ||||
20h | ![]() | 0 km/h | 1.0hPa = | 6 km | ||||
19h | 8.0 °C | ![]() | 0 km/h | 87% | 8 | 6 °C | 1037.2hPa![]() | 8 km |
18h | ![]() | 0 km/h | 1.0hPa = | 3 km | ||||
17h![]() |
![]() | 0 km/h | 1.0hPa = | 4.5 km | ||||
16h | 8.0 °C | ![]() | 0 km/h | 87% | 8 | 6 °C | 1037.1hPa![]() | 3 km |
15h | ![]() | 0 km/h | 1.0hPa = | 2 km | ||||
14h | ![]() | 4 km/h | 1.0hPa = | 2.4 km | ||||
13h | 7.0 °C | ![]() | 6 km/h | 81% | 6.1 | 4 °C | 1037.7hPa![]() | 2 km |
12h | ![]() | 4 km/h | 1.0hPa = | 1.2 km | ||||
11h | ![]() | 4 km/h | 1.0hPa = | 1.3 km | ||||
10h | 3.0 °C | ![]() | 6 km/h | 100% | 1.6 | 3 °C | 1039.0hPa![]() | 1.2 km |
09h | ![]() | 6 km/h | 1.0hPa = | 900 m | ||||
08h | ![]() | 4 km/h | 1.0hPa = | 800 m | ||||
07h![]() |
0.0 °C | ![]() | 7 km/h | 100% | -2.5 | 0 °C | 1039.3hPa = | 200 m |
06h | ![]() | 7 km/h | 1.0hPa = | 100 m | ||||
05h | ![]() | 6 km/h | 1.0hPa = | 500 m | ||||
04h | 0.0 °C | ![]() | 2 km/h | 100% | 0 | 0 °C | 1039.3hPa![]() | 500 m |
03h | ![]() | 4 km/h | 1.0hPa = | 300 m | ||||
02h | ![]() | 4 km/h | 1.0hPa = | 300 m | ||||
01h | -1.0 °C | ![]() | 7 km/h | 100% | -3.7 | -1 °C | 1039.1hPa = | 800 m |
![]() |
7.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
27.8°C
1/10/1942 |
0°C
31/10/1941 |
![]() |
-1.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-10°C
1/10/1936 |
15°C
1/10/1938 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.7 chauffe
0 froid |