Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Pyrénées-Atlantiques | |
Altitude | 71 mètres |
Coordonnées | 43,47°N | 1,53°O |
Début des archives | 1er août 1953 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 16.8 °C | ![]() | 4 km/h raf.7.4 | 98% | 16.5 °C | 1020.1hPa![]() | 6 km | |||
00h | 16.8 °C | ![]() | 4 km/h raf.7.4 | 98% | 16.5 °C | 1020.3hPa![]() | 6 km | |||
23h | 16.8 °C | ![]() | 0.2 mm/3h | 4 km/h raf.7.4 | 98% | 16.5 °C | 1020.5hPa![]() | 6 km | ||
22h | 16.8 °C | ![]() | 0.2 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 98% | 16.5 °C | 1020.7hPa![]() | 13 km | ||
21h | 17.6 °C | ![]() | 4 km/h raf.13 | 92% | 16.3 °C | 1020.4hPa![]() | 50 km | |||
20h | 17.7 °C | ![]() ![]() | 2 km/h raf.24.1 | 91% | 16.2 °C | 1020.1hPa![]() | 35 km | |||
19h![]() |
18.0 °C | ![]() ![]() | 17 km/h raf.24.1 | 88% | 16 °C | 1019.3hPa![]() | 35 km | |||
18h | 20.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 13 km/h raf.22.2 | 70% | 24.3 | 14.8 °C | 1018.9hPa![]() | 50 km | |
17h | 21.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 13 km/h raf.20.4 | 66% | 25.2 | 14.8 °C | 1018.3hPa![]() | 50 km | |
16h | 24.0 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.16.7 | 64% | 29 | 16.8 °C | 1017.3hPa![]() | 50 km | |
15h | 25.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.9.3 | 61% | 30.3 | 17 °C | 1017.2hPa![]() | 50 km | ||
14h | 23.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 4 km/h raf.13 | 66% | 29.2 | 17.2 °C | 1017.8hPa![]() | 50 km | |
13h | 23.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.13 | 71% | 28.9 | 17.7 °C | 1018.4hPa![]() | 50 km | |
12h | 20.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.1 | 81% | 26.4 | 17.5 °C | 1018.4hPa![]() | 50 km | |
11h | 19.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 81% | 16.2 °C | 1018.6hPa![]() | 50 km | ||
10h | 18.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 84% | 15.4 °C | 1018.4hPa![]() | 50 km | ||
09h![]() |
16.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 89% | 14.9 °C | 1018.1hPa![]() | 50 km | ||
08h | 16.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 92% | 14.8 °C | 1017.9hPa![]() | 45 km | ||
07h | 16.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 92% | 14.8 °C | 1017.8hPa![]() | 50 km | |||
06h | 16.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 91% | 15.1 °C | 1017.7hPa![]() | 50 km | ||
05h | 16.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 92% | 15 °C | 1017.8hPa![]() | 40 km | ||
04h | 16.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.8 | 92% | 15.1 °C | 1018.1hPa![]() | 40 km | ||
03h | 16.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 95% | 15.4 °C | 1018.3hPa![]() | 35 km | ||
02h | 16.5 °C | ![]() | 0.4 mm/6h | 6 km/h raf.18.5 | 94% | 15.5 °C | 1018.6hPa![]() | 35 km |
![]() |
+5.5
25.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
32.2°C
2/10/1985 |
7.5°C
12/10/1975 |
![]() |
+3.5
15.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-0.6°C
25/10/2003 |
23.6°C
1/10/1985 |
![]() |
24.1km/h
|
|
![]() |
2h 42min
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
2.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.5 chauffe
3 froid |