Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 567 mètres |
---|---|
Coordonnées | 48,38°N | 9,95°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 4.1 °C | 4 km/h | 98% | 3.7 | 3.8 °C | 1014.5hPa![]() | 11 km | |
00h | 4.3 °C | 4 km/h | 97% | 3.9 | 3.9 °C | 1014.3hPa![]() | 11 km | |
23h | 4.5 °C | 4 km/h | 96% | 4.1 | 3.9 °C | 1014.1hPa![]() | 11 km | |
22h | 4.8 °C | 4 km/h | 95% | 4.4 | 4 °C | 1013.5hPa![]() | 11 km | |
21h | 4.9 °C | 4 km/h | 95% | 4.6 | 4.1 °C | 1013.7hPa![]() | 10 km | |
20h | 5.0 °C | 0.9 mm/3h | 4 km/h | 95% | 4.7 | 4.2 °C | 1013.3hPa![]() | 11 km |
19h | 5.3 °C | 4 km/h | 93% | 5 | 4.3 °C | 1012.9hPa![]() | 10 km | |
18h![]() |
6.3 °C | 11 km/h | 88% | 4 | 4.5 °C | 1012.4hPa![]() | 11 km | |
17h | 7.0 °C | 11 km/h | 82% | 4.8 | 4.2 °C | 1011.9hPa![]() | 11 km | |
16h | 7.6 °C | 11 km/h | 82% | 5.5 | 4.8 °C | 1011.6hPa![]() | 10 km | |
15h | 6.9 °C | 14 km/h | 85% | 4.1 | 4.5 °C | 1012.0hPa![]() | 11 km | |
14h | 6.5 °C | 0.6 mm/6h | 11 km/h | 89% | 4.2 | 4.9 °C | 1012.6hPa![]() | 11 km |
13h | 5.9 °C | 11 km/h | 90% | 3.5 | 4.4 °C | 1013.2hPa![]() | 10 km | |
12h | 5.6 °C | 11 km/h | 93% | 3.2 | 4.6 °C | 1013.4hPa![]() | 10 km | |
11h | 5.3 °C | 0.6 mm/3h | 11 km/h | 96% | 2.8 | 4.7 °C | 1013.2hPa![]() | 11 km |
10h | 5.1 °C | 11 km/h | 96% | 2.6 | 4.5 °C | 1012.9hPa![]() | 11 km | |
09h | 5.1 °C | 11 km/h | 97% | 2.6 | 4.6 °C | 1012.5hPa![]() | 11 km | |
08h![]() |
5.2 °C | 0.5 mm/3h | 11 km/h | 96% | 2.7 | 4.6 °C | 1011.4hPa![]() | 10 km |
07h | 5.7 °C | 11 km/h | 92% | 3.3 | 4.5 °C | 1011.4hPa![]() | 11 km | |
06h | 6.4 °C | 14 km/h | 89% | 3.5 | 4.8 °C | 1010.4hPa![]() | 11 km | |
05h | 6.9 °C | 0.8 mm/3h | 11 km/h | 93% | 4.7 | 5.8 °C | 1009.6hPa![]() | 11 km |
04h | 7.0 °C | 7 km/h | 93% | 5.6 | 6 °C | 1009.6hPa![]() | 10 km | |
03h | 7.9 °C | 11 km/h | 91% | 5.9 | 6.6 °C | 1009.7hPa![]() | 10 km | |
02h | 7.8 °C | 7 km/h | 93% | 6.5 | 6.7 °C | 1009.7hPa![]() | 10 km |
![]() |
8.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
25.5°C
7/10/2009 |
-1.1°C
30/10/1950 |
![]() |
5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-5.2°C
27/10/1985 |
14.8°C
8/10/2009 |
![]() |
1h 12min
|
|
![]() |
1.5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.4 chauffe
0 froid |