Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 250 mètres |
Coordonnées | 43,20°N | 2,14°E |
Début des archives | 6 février 2016 |
Dernier report | 5 mai 2025, 09h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 12.7 °C | 16 km/h raf.38.5 | 78% | 9 °C | 1009.0hPa![]() | ||
01h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.40.3 | 78% | 9 °C | 1009.2hPa![]() | |
00h30 | 12.8 °C | 19 km/h raf.45 | 78% | 9.1 °C | 1009.3hPa![]() | ||
00h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.45 | 78% | 9.2 °C | 1009.3hPa![]() | |
23h30 | 13.1 °C | 16 km/h raf.41.8 | 78% | 9.4 °C | 1009.7hPa![]() | ||
23h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.46.8 | 78% | 9.4 °C | 1010.1hPa = | |
22h30 | 13.3 °C | 21 km/h raf.46.8 | 77% | 9.4 °C | 1010.2hPa![]() | ||
22h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.50 | 77% | 9.6 °C | 1010.3hPa![]() | |
21h30 | 13.9 °C | 23 km/h raf.50 | 73% | 9.1 °C | 1010.0hPa![]() | ||
21h00 | 14.3 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.43.6 | 71% | 9.1 °C | 1010.0hPa![]() | |
20h30![]() |
14.8 °C | 19 km/h raf.43.6 | 70% | 14 | 9.4 °C | 1010.0hPa![]() | |
20h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.41.8 | 68% | 58 | 9.3 °C | 1010.1hPa![]() |
19h30 | 15.6 °C | 20 km/h raf.41.8 | 68% | 107 | 9.7 °C | 1010.3hPa![]() | |
19h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.41.8 | 69% | 156 | 10.1 °C | 1010.5hPa![]() |
18h30 | 15.8 °C | 20 km/h raf.41.8 | 72% | 1 206 | 10.8 °C | 1010.7hPa![]() | |
18h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.38.5 | 70% | 1 323 | 10.7 °C | 1011.0hPa![]() |
17h30 | 16.3 °C | 19 km/h raf.38.5 | 72% | 1 434 | 11.2 °C | 1011.2hPa![]() | |
17h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.38.5 | 75% | 2 475 | 11.6 °C | 1011.7hPa![]() |
16h30 | 15.6 °C | 16 km/h raf.41.8 | 76% | 2 378 | 11.4 °C | 1012.0hPa![]() | |
16h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.41.8 | 80% | 2 462 | 11.5 °C | 1012.7hPa![]() |
15h30 | 14.7 °C | 16 km/h raf.38.5 | 79% | 2 494 | 11.1 °C | 1013.1hPa![]() | |
15h00 | 14.2 °C | 0.3 mm/1h 1mm/h | 15 km/h raf.32 | 78% | 2 503 | 10.4 °C | 1013.2hPa![]() |
14h30 | 13.3 °C | 2.8mm/h | 15 km/h raf.32 | 85% | 2 323 | 10.8 °C | 1013.4hPa![]() |
14h00 | 13.4 °C | 0.5 mm/1h 2.8mm/h | 11 km/h raf.33.8 | 84% | 1 160 | 10.8 °C | 1013.1hPa![]() |
13h30 | 14.4 °C | 16 km/h raf.33.8 | 78% | 67 | 10.6 °C | 1013.6hPa![]() | |
13h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.35.3 | 78% | 1 162 | 11.1 °C | 1014.4hPa![]() |
12h30 | 14.7 °C | 16 km/h raf.35.3 | 81% | 1 218 | 11.5 °C | 1014.2hPa![]() | |
12h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.38.5 | 82% | 1 230 | 11.2 °C | 1014.1hPa![]() |
11h30 | 14.2 °C | 16 km/h raf.38.5 | 83% | 1 287 | 11.4 °C | 1014.1hPa![]() | |
11h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.45 | 85% | 1 230 | 11.1 °C | 1014.2hPa![]() |
10h30 | 13.2 °C | 16 km/h raf.45 | 85% | 1 204 | 10.7 °C | 1013.9hPa![]() | |
10h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.30.6 | 87% | 1 169 | 10.7 °C | 1014.0hPa![]() |
09h30 | 12.5 °C | 15 km/h raf.33.8 | 86% | 121 | 10.2 °C | 1014.2hPa![]() | |
09h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.35.3 | 87% | 120 | 10.2 °C | 1013.7hPa![]() |
08h30 | 12.2 °C | 16 km/h raf.35.3 | 89% | 102 | 10.4 °C | 1013.7hPa![]() | |
08h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.27.4 | 90% | 113 | 10.5 °C | 1014.0hPa![]() |
07h30 | 11.9 °C | 11 km/h raf.33.8 | 90% | 35 | 10.3 °C | 1014.0hPa![]() | |
07h00![]() |
11.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.33.8 | 89% | 5 | 9.9 °C | 1013.7hPa![]() |
06h30 | 11.6 °C | 17 km/h raf.30.6 | 90% | 10 °C | 1013.1hPa![]() | ||
06h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.32 | 90% | 10 °C | 1013.6hPa![]() | |
05h30 | 11.7 °C | 13 km/h raf.32 | 88% | 9.8 °C | 1014.2hPa![]() | ||
05h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.33.8 | 86% | 9.4 °C | 1014.1hPa![]() | |
04h30 | 11.9 °C | 12 km/h raf.33.8 | 85% | 9.5 °C | 1014.6hPa = | ||
04h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.33.8 | 84% | 9.5 °C | 1014.1hPa = | |
03h30 | 12.1 °C | 18 km/h raf.35.3 | 83% | 9.3 °C | 1014.3hPa = | ||
03h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.35.3 | 82% | 8.8 °C | 1014.7hPa = | |
02h30 | 11.7 °C | 14 km/h raf.28.8 | 82% | 8.7 °C | 1014.9hPa = | ||
02h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.28.8 | 80% | 8.4 °C | 1015.2hPa = |
![]() |
16.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
26.1°C
24/04/2018 |
10.2°C
3/04/2019 |
![]() |
11.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
2.6°C
29/04/2017 |
13.6°C
20/04/2018 |
![]() |
50km/h
|
|
![]() |
0.5mm
|
|
![]() |
0.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.1 chauffe
0 froid |