Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Manche | |
| Altitude | 52 mètres |
| Coordonnées | 49,18°N | 1,14°O |
| Début des archives | 4 juillet 2023 |
| Dernier report | 25 octobre 2025, 21h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
AQUAsoluces |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | 7.6 | 6.7 °C |
| 01h30 | ||||||
| 01h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | 8.7 | 7.8 °C |
| 00h30 | 8.9 °C | 2 km/h | 94% | 8.9 | 7.8 °C | |
| 00h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | 9.1 | 8.3 °C |
| 23h30 | 9.4 °C | 2 km/h | 93% | 9.4 | 8.3 °C | |
| 23h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 93% | 9.5 | 8.3 °C |
| 22h30 | 9.7 °C | 2 km/h | 91% | 9.7 | 8.3 °C | |
| 22h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 91% | 8.9 °C | |
| 21h30 | 10.6 °C | 3 km/h | 89% | 8.9 °C | ||
| 21h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 87% | 5 | 9.4 °C |
| 20h30 | 12.2 °C | 5 km/h | 85% | 28 | 10 °C | |
| 20h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 82% | 49 | 10 °C |
| 19h30 | 13.8 °C | 6 km/h | 79% | 185 | 10 °C | |
| 19h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 76% | 1 169 | 10.6 °C |
| 18h30 | 15.5 °C | 6 km/h | 74% | 1 257 | 11.1 °C | |
| 18h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 72% | 1 146 | 10.6 °C |
| 17h30 | 16.1 °C | 10 km/h | 71% | 2 329 | 10.6 °C | |
| 17h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 71% | 3 575 | 11.1 °C |
| 16h30 | 16.7 °C | 6 km/h | 73% | 3 629 | 11.7 °C | |
| 16h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 70% | 4 687 | 11.7 °C |
| 15h30 | 17.6 °C | 6 km/h | 61% | 5 763 | 10 °C | |
| 15h00 | 17.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 63% | 5 798 | 10 °C |
| 14h30 | 16.6 °C | 6 km/h | 67% | 5 817 | 10.6 °C | |
| 14h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 70% | 5 772 | 10.6 °C |
| 13h30 | 15.9 °C | 3 km/h | 71% | 6 840 | 10.6 °C | |
| 13h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 74% | 5 733 | 10.6 °C |
| 12h30 | 14.3 °C | 5 km/h | 76% | 5 740 | 10 °C | |
| 12h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 75% | 4 707 | 9.4 °C |
| 11h30 | 13.6 °C | 5 km/h | 77% | 4 617 | 9.4 °C | |
| 11h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 79% | 3 564 | 9.4 °C |
| 10h30 | 11.9 °C | 5 km/h | 83% | 2 520 | 9.4 °C | |
| 10h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 84% | 2 214 | 8.9 °C |
| 09h30 | 10.5 °C | 5 km/h | 88% | 1 367 | 8.9 °C | |
| 09h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 91% | 9.4 1 236 | 7.8 °C |
| 08h30 | 8.0 °C | 3 km/h | 93% | 8 1 190 | 7.2 °C | |
| 08h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 95% | 6.4 100 | 5.6 °C |
| 07h30 | 5.6 °C | 0 km/h | 95% | 5.6 42 | 5 °C | |
| 07h00 | 5.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 95% | 5 16 | 4.4 °C |
| 06h30 | 4.8 °C | 0 km/h | 95% | 4.8 | 3.9 °C | |
| 06h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | 4.7 | 3.9 °C |
| 05h30 | 5.3 °C | 0 km/h | 95% | 5.3 | 4.4 °C | |
| 05h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 95% | 5.6 | 5 °C |
| 04h30 | 5.8 °C | 0 km/h | 95% | 5.8 | 5 °C | |
| 04h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 95% | 5.7 | 5 °C |
| 03h30 | 5.7 °C | 0 km/h | 94% | 5.7 | 5 °C | |
| 03h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 94% | 6.1 | 5 °C |
| 02h30 | 6.6 °C | 2 km/h | 94% | 6.6 | 5.6 °C | |
| 02h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 93% | 6.8 | 5.6 °C |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
17.7°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
23.4°C
12/04/2024 |
9.9°C
21/04/2024 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
4.6°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
2°C
21/04/2024 |
14°C
6/04/2024 |
|
11h 10min
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 |
5.1 chauffe
0.2 froid |
|