Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 719 mètres |
---|---|
Coordonnées | 47,28°N | 70,63°O |
Début des archives | 1er décembre 1997 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | -14.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 77% | -16.7 | -17.5 °C | 1024.1hPa![]() |
17h | -14.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.2 | 77% | -14.1 | -17.2 °C | 1024.9hPa![]() |
16h![]() |
-14.0 °C | 0 mm/3h | 4 km/h | 70% | -16.3 | -18.3 °C | 1025.4hPa![]() |
15h | -13.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 56% | -15.1 | -19.8 °C | 1025.4hPa![]() |
14h | -12.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 68% | -14.4 | -16.9 °C | 1025.5hPa![]() |
13h | -10.8 °C | 0 mm/24h | 4 km/h | 64% | -12.8 | -16.2 °C | 1024.6hPa![]() |
12h | -12.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 70% | -14.1 | -16.5 °C | 1025.2hPa![]() |
11h | -13.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 74% | -16 | -17.4 °C | 1026.0hPa![]() |
10h | -18.1 °C | 0 mm/3h | 0 km/h | 77% | -18.1 | -21.1 °C | 1026.6hPa![]() |
09h | -21.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.3.6 | 80% | -24.4 | -23.9 °C | 1026.6hPa![]() |
08h | -22.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.2 | 80% | -22.9 | -25.4 °C | 1026.4hPa![]() |
07h![]() |
-22.5 °C | 0 mm/24h 89cm | 2 km/h | 81% | -23.1 | -24.9 °C | 1025.7hPa![]() |
06h | -21.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 81% | -24.6 | -23.9 °C | 1025.7hPa![]() |
05h | -21.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 81% | -24.8 | -24.2 °C | 1024.1hPa![]() |
04h | -20.9 °C | 0 mm/3h | 4 km/h | 78% | -23.9 | -23.7 °C | 1022.6hPa![]() |
03h | -20.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 77% | -23.2 | -23.2 °C | 1021.6hPa![]() |
02h | -20.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 81% | -23.4 | -22.9 °C | 1021.7hPa![]() |
01h | -19.8 °C | 0 mm/24h | 0 km/h | 80% | -19.8 | -22.3 °C | 1021.0hPa![]() |
00h | -18.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.4 | 75% | -20.8 | -21.4 °C | 1019.9hPa![]() |
23h | -17.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 73% | -22.1 | -20.7 °C | 1018.4hPa![]() |
22h | -15.7 °C | 0 mm/3h | 6 km/h | 69% | -19.7 | -20 °C | 1017.4hPa![]() |
21h | -14.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.25.2 | 69% | -19.1 | -18.8 °C | 1016.5hPa![]() |
20h | -13.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.18 | 80% | -13.6 | -16.3 °C | 1015.4hPa![]() |
19h | -11.3 °C | 0 mm/24h | 9 km/h | 75% | -16.4 | -14.8 °C | 1014.4hPa![]() |
![]() |
-10.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
8.2°C
12/01/2018 |
-29.7°C
14/01/2004 |
![]() |
-23.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-38.3°C
16/01/2009 |
2.5°C
12/01/2018 |
![]() |
25.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
4.5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 17 |
34 chauffe
0 froid |