Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Corrèze | |
Altitude | 750 mètres |
Coordonnées | 45,45°N | 1,97°E |
Début des archives | 16 août 2007 |
Dernier report | 3 mai 2025, 07h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 13.9 °C | 2 km/h raf.8 | 93% | 12.8 °C | 1017.5hPa = | ||
01h30 | 14.0 °C | 3 km/h raf.16.1 | 91% | 12.6 °C | 1018.1hPa = | ||
01h00 | 14.0 °C | 2 km/h raf.3.2 | 91% | 12.6 °C | 1018.1hPa = | ||
00h30 | 13.8 °C | 5 km/h raf.9.7 | 90% | 12.2 °C | 1018.1hPa = | ||
00h00 | 13.8 °C | 5 km/h raf.4.8 | 86% | 11.5 °C | 1018.0hPa = | ||
23h30 | 13.1 °C | 3 km/h raf.6.4 | 82% | 10.1 °C | 1018.4hPa = | ||
23h00 | 14.0 °C | 2 km/h raf.4.8 | 76% | 9.8 °C | 1018.2hPa = | ||
22h30 | 14.8 °C | 2 km/h raf.4.8 | 73% | 10 °C | 1017.9hPa = | ||
22h00 | 15.3 °C | 3 km/h raf.8 | 73% | 10.5 °C | 1018.1hPa = | ||
21h30 | 15.6 °C | 3 km/h raf.8 | 72% | 10.6 °C | 1018.1hPa = | ||
21h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 70% | 10.7 °C | 1018.2hPa![]() | |
20h30 | 16.2 °C | 10 km/h raf.16.1 | 70% | 10.7 °C | 1018.2hPa = | ||
20h00 | 16.8 °C | 10 km/h raf.16.1 | 67% | 10.6 °C | 1018.0hPa = | ||
19h30 | 16.9 °C | 16 km/h raf.25.7 | 65% | 10.3 °C | 1018.1hPa = | ||
19h00 | 18.1 °C | 13 km/h raf.22.5 | 60% | 10.2 °C | 1017.9hPa = | ||
18h30 | 18.0 °C | 6 km/h raf.16.1 | 62% | 10.6 °C | 1018.3hPa = | ||
18h00 | 17.6 °C | 8 km/h raf.17.7 | 67% | 11.4 °C | 1018.4hPa = | ||
17h30 | 17.7 °C | 13 km/h raf.22.5 | 67% | 11.5 °C | 1018.4hPa = | ||
17h00 | 18.0 °C | 11 km/h raf.17.7 | 65% | 11.3 °C | 1018.5hPa = | ||
16h30 | 18.4 °C | 10 km/h raf.17.7 | 64% | 11.5 °C | 1018.3hPa = | ||
16h00 | 18.7 °C | 15 km/h raf.22.5 | 66% | 12.2 °C | 1018.6hPa = | ||
15h30 | 17.4 °C | 15 km/h raf.25.7 | 67% | 11.2 °C | 1018.7hPa = | ||
15h00 | 18.4 °C | 15 km/h raf.24.1 | 64% | 11.5 °C | 1018.8hPa = | ||
14h30 | 17.3 °C | 13 km/h raf.24.1 | 70% | 11.8 °C | 1018.7hPa = | ||
14h00 | 17.8 °C | 13 km/h raf.22.5 | 64% | 10.9 °C | 1018.9hPa = | ||
13h30 | 18.2 °C | 16 km/h raf.27.4 | 60% | 10.3 °C | 1019.0hPa = | ||
13h00 | 17.9 °C | 6 km/h raf.17.7 | 63% | 10.7 °C | 1019.5hPa = | ||
12h30 | 18.4 °C | 15 km/h raf.24.1 | 57% | 9.8 °C | 1019.6hPa = | ||
12h00 | 17.2 °C | 11 km/h raf.20.9 | 63% | 10.1 °C | 1019.6hPa = | ||
11h30 | 18.0 °C | 8 km/h raf.16.1 | 60% | 10.1 °C | 1019.5hPa = | ||
11h00 | 17.7 °C | 8 km/h raf.19.3 | 63% | 10.5 °C | 1019.6hPa = | ||
10h30 | 17.8 °C | 5 km/h raf.11.3 | 56% | 8.9 °C | 1019.7hPa = | ||
10h00 | 17.0 °C | 3 km/h raf.9.7 | 67% | 10.8 °C | 1019.7hPa = | ||
09h30 | 16.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 69% | 10.6 °C | 1020.0hPa = | ||
09h00 | 15.4 °C | 2 km/h raf.4.8 | 75% | 11 °C | 1020.1hPa = | ||
08h30 | 14.4 °C | 0 km/h raf.3.2 | 79% | 10.8 °C | 1019.8hPa = | ||
08h00 | 13.8 °C | 0 km/h raf.1.6 | 80% | 10.4 °C | 1019.9hPa = | ||
07h30 | 13.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 83% | 10.4 °C | 1019.8hPa = | ||
07h00 | 12.9 °C | 0 km/h raf.3.2 | 82% | 9.9 °C | 1019.8hPa = | ||
06h30 | 12.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 81% | 9.5 °C | 1019.8hPa = | ||
06h00 | 12.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 80% | 9.2 °C | 1019.7hPa = | ||
05h30 | 12.1 °C | 0 km/h raf.1.6 | 82% | 9.1 °C | 1019.6hPa = | ||
05h00 | 11.9 °C | 0 km/h raf.1.6 | 84% | 9.3 °C | 1019.8hPa = | ||
04h30 | 12.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 81% | 9.4 °C | 1019.7hPa = | ||
04h00 | 12.8 °C | 0 km/h raf.4.8 | 79% | 9.2 °C | 1020.1hPa = | ||
03h30 | 12.4 °C | 0 km/h raf.4.8 | 80% | 9.1 °C | 1020.3hPa = | ||
03h00 | 12.3 °C | 0 km/h raf.1.6 | 83% | 9.5 °C | 1020.6hPa = | ||
02h30 | 12.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 82% | 9.3 °C | 1021.0hPa = | ||
02h00 | 11.8 °C | 2 km/h raf.1.6 | 85% | 9.3 °C | 1021.5hPa = |
![]() |
19.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
32.8°C
26/07/2006 |
13.1°C
18/07/2009 |
![]() |
10.6°C
à 23:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
5.4°C
22/07/2008 |
20.7°C
31/07/2008 |
![]() |
27.4km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.2 chauffe
0.2 froid |