Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 19 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 51,50°N | 6,20°E |
| Début des archives | 1er septembre 1994 |
| Fuseau horaire | Europe/Amsterdam |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 0.2 °C | 18 km/h raf.32.4 | 95% | -4.7 | -0.5 °C | 1.0hPa = | |
| 23h | 0.4 °C | 14 km/h raf.32.4 | 88% | -3.8 | -1.3 °C | 1.0hPa = | |
| 22h | 0.7 °C | 14 km/h raf.36 | 89% | -3.4 | -0.9 °C | 1.0hPa = | |
| 21h | 1.8 °C | 18 km/h raf.32.4 | 68% | -2.7 | -3.4 °C | 1.0hPa = | |
| 20h | 2.0 °C | 18 km/h raf.36 | 65% | -2.5 | -3.9 °C | 1.0hPa = | |
19h |
2.0 °C | 2 mm/12h | 18 km/h raf.54 | 64% | -2.5 | -4 °C | 1.0hPa = |
| 18h | 3.3 °C | 25 km/h raf.39.6 | 64% | -1.7 | -2.9 °C | 1.0hPa = | |
| 17h | 3.5 °C | 18 km/h raf.32.4 | 75% | -0.6 | -0.5 °C | 1.0hPa = | |
| 16h | 1.4 °C | 18 km/h raf.54 | 94% | -3.2 | 0.6 °C | 1.0hPa = | |
| 15h | 2.2 °C | 22 km/h raf.32.4 | 90% | -2.7 | 0.8 °C | 1.0hPa = | |
| 14h | 3.6 °C | 18 km/h raf.54 | 97% | -0.5 | 3.1 °C | 1.0hPa = | |
| 13h | 4.3 °C | 0.7 mm/6h | 22 km/h raf.39.6 | 67% | -0.1 | -1.2 °C | 1.0hPa = |
| 12h | 2.3 °C | 14 km/h raf.39.6 | 95% | -1.5 | 1.6 °C | 1.0hPa = | |
| 11h | 3.9 °C | 22 km/h raf.36 | 76% | -0.6 | 0 °C | 1.0hPa = | |
| 10h | 2.9 °C | 22 km/h raf.36 | 79% | -1.8 | -0.3 °C | 1.0hPa = | |
| 09h | 1.2 °C | 18 km/h raf.32.4 | 88% | -3.4 | -0.5 °C | 1.0hPa = | |
| 08h | 0.0 °C | 18 km/h raf.32.4 | 93% | -4.9 | -1 °C | 1.0hPa = | |
| 07h | -0.6 °C | 0.3 mm/12h | 14 km/h raf.28.8 | 94% | -5 | -1.4 °C | 1.0hPa = |
06h |
-0.6 °C | 18 km/h raf.25.2 | 94% | -5.7 | -1.4 °C | 1.0hPa = | |
| 05h | -0.8 °C | 14 km/h raf.28.8 | 95% | -5.3 | -1.5 °C | 1.0hPa = | |
| 04h | -0.1 °C | 14 km/h raf.21.6 | 96% | -4.4 | -0.7 °C | 1.0hPa = | |
| 03h | -0.3 °C | 11 km/h raf.18 | 96% | -3.9 | -0.8 °C | 1.0hPa = | |
| 02h | -0.1 °C | 11 km/h raf.21.6 | 96% | -3.6 | -0.6 °C | 1.0hPa = | |
| 01h | -0.3 °C | 0.2 mm/6h | 11 km/h raf.25.2 | 96% | -3.9 | -0.8 °C | 1.0hPa = |
Température maximale
|
4.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
23.4°C
30/03/1998 |
0.2°C
1/03/2005 |
Température minimale
|
-0.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-9.1°C
4/03/2005 |
11.4°C
26/03/2006 |
|
54km/h
|
|
|
2.4mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16 chauffe
0 froid |
|