Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 54 mètres |
---|---|
Coordonnées | 16,73°N | 22,95°O |
Début des archives | 4 mars 1948 |
Fuseau horaire | Atlantic/Cape_Verde |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22h | 68 °F | ![]() | 15 km/h | 57.2 °F | 1014hPa = | 6.2 mi | ||
21h | 68 °F | ![]() | 17 km/h | 57.2 °F | 1014hPa = | 6.2 mi | ||
20h | 68.4 °F | ![]() | 17 km/h | 69% | 23.7 | 57.7 °F | 1013.7hPa![]() | 12.4 mi |
19h![]() |
68 °F | ![]() | 20 km/h | 57.2 °F | 1013hPa = | 6.2 mi | ||
18h | 69.8 °F | ![]() | 22 km/h | 57.2 °F | 1012hPa = | 6.2 mi | ||
17h | 73.9 °F | ![]() | 26 km/h | 57% | 26.7 | 57.6 °F | 1011.9hPa![]() | 18.6 mi |
16h | 71.6 °F | ![]() | 26 km/h | 59 °F | 1012hPa = | 6.2 mi | ||
15h | 73.4 °F | ![]() | 26 km/h | 57.2 °F | 1012hPa = | 6.2 mi | ||
14h | 72.1 °F | ![]() | 30 km/h | 57% | 25.3 | 56.1 °F | 1013.3hPa = | 16.8 mi |
13h | 73.4 °F | ![]() | 30 km/h | 57.2 °F | 1014hPa = | 6.2 mi | ||
12h | 71.6 °F | ![]() | 44 km/h | 57.2 °F | 1015hPa = | 6.2 mi | ||
11h | 69.8 °F | ![]() | 26 km/h | 55.4 °F | 1015hPa = | 6.2 mi | ||
10h | 69.8 °F | ![]() | 28 km/h | 55.4 °F | 1015hPa = | 6.2 mi | ||
09h | 68 °F | ![]() | 22 km/h | 57.2 °F | 1014hPa = | 6.2 mi | ||
08h | 67.8 °F | ![]() | 22 km/h | 66% | 56.1 °F | 1014.2hPa![]() | 12.4 mi | |
07h![]() |
66.2 °F | ![]() | 20 km/h | 55.4 °F | 1014hPa = | 6.2 mi | ||
06h | 66.2 °F | ![]() | 24 km/h | 55.4 °F | 1013hPa = | 6.2 mi | ||
05h | 70.7 °F | ![]() | 22 km/h | 68% | 25.6 | 59.7 °F | 1012.9hPa![]() | 11.2 mi |
04h | 66.2 °F | ![]() | 22 km/h | 55.4 °F | 1013hPa = | 6.2 mi | ||
03h | 66.2 °F | ![]() | 24 km/h | 55.4 °F | 1013hPa = | 6.2 mi | ||
02h | 67.1 °F | ![]() | 22 km/h | 67% | 55.8 °F | 1014.4hPa![]() | 11.2 mi | |
01h | 68 °F | ![]() | 22 km/h | 55.4 °F | 1015hPa = | 6.2 mi | ||
00h | 68 °F | ![]() | 26 km/h | 55.4 °F | 1015hPa = | 6.2 mi | ||
23h | 67.6 °F | ![]() | 28 km/h | 66% | 55.9 °F | 1015.3hPa = | 11.2 mi |
![]() |
24.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
32°C
22/03/2002 |
0°C
22/03/2003 |
![]() |
17.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
0°C
6/03/2002 |
24.3°C
5/03/2001 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.1 chauffe
3.2 froid |