Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 7 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,18°N | 61,82°O |
Début des archives | 2 juillet 1955 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 42.8 °F | 41 km/h raf.63 | 33.8 °F | 998hPa = | |||||
17h | 42.8 °F | 39 km/h raf.55.6 | 33.8 °F | 997hPa = | |||||
16h | 43 °F | 0 mm/3h | 39 km/h raf.55.6 | 76% | 0.8 | 36 °F | 996.9hPa | 0 m | |
15h | 42.8 °F | 39 km/h raf.55.6 | 33.8 °F | 996.0hPa = | |||||
14h | 44.6 °F | 35 km/h raf.55.6 | 35.6 °F | 995hPa = | |||||
13h | 45.5 °F | 30 km/h raf.44.4 | 74% | 3.3 | 37.8 °F | 993.8hPa | 0 m | ||
12h | 46.4 °F | 31 km/h raf.46.3 | 37.4 °F | 994.0hPa = | |||||
11h | 46.4 °F | 31 km/h raf.48.2 | 37.4 °F | 993hPa = | |||||
10h | 45.5 °F | 0 mm/3h | 28 km/h raf.40.7 | 85% | 3.4 | 41.2 °F | 991.8hPa | 0 m | |
09h | 46.4 °F | 31 km/h raf.44.4 | 41 °F | 992.0hPa = | |||||
08h | 46.4 °F | 33 km/h raf.48.2 | 44.6 °F | 991hPa = | |||||
07h | 45 °F | 1 mm/6h | 26 km/h raf.38.9 | 3.2 | 44.6 °F | 990.2hPa | 0 m | ||
06h | 44.6 °F | 26 km/h raf.38.9 | 44.6 °F | 991.0hPa = | |||||
05h | 44.6 °F | 13 km/h | 44.6 °F | 991hPa = | |||||
04h | 43.7 °F | 1 mm/3h | 7 km/h | 5 | 42.8 °F | 991.5hPa | 0 m | ||
03h | |||||||||
02h | |||||||||
01h | 42.3 °F | 6 mm/6h | 11 km/h | 100% | 3.2 | 42.3 °F | 993.5hPa | 0 m | |
00h | 41 °F | 26 km/h raf.42.6 | 41 °F | 995.0hPa = | |||||
23h | 41 °F | 35 km/h raf.51.9 | 41 °F | 997hPa = | |||||
22h | 40.1 °F | 2 mm/3h | 39 km/h raf.55.6 | 100% | -1.4 | 40.1 °F | 999hPa | 0 m | |
21h | 37.4 °F | 37 km/h raf.64.8 | 37.4 °F | 1002.0hPa = | |||||
20h | 35.6 °F | 52 km/h raf.72.2 | 35.6 °F | 1004hPa = | |||||
19h | 36 °F | 7 mm/6h | 43 km/h raf.61.1 | 100% | -4.7 | 36 °F | 1006.2hPa | 0 m |
Température maximale |
8.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
13.6°C 17/11/2006 |
-12.5°C 30/11/1989 |
Température minimale |
4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-23.8°C 26/11/1989 |
7.8°C 2/11/2012 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
81.488km/h
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
1.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.8 chauffe
0 froid |