Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 678 mètres |
---|---|
Coordonnées | 32,73°N | 130,27°E |
Début des archives | 31 décembre 1952 |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 8.2 °C | 9 km/h | 88% | 6.5 | 6.3 °C | 1022.6hPa![]() | 20 km | |
07h | 6.8 °C | 6 km/h | 89% | 5.9 | 5.1 °C | 1022.4hPa![]() | 20 km | |
06h | 6.3 °C | 9 km/h | 90% | 4.3 | 4.8 °C | 1022.1hPa![]() | 20 km | |
05h | 6.6 °C | 9 km/h | 87% | 4.7 | 4.6 °C | 1021.8hPa![]() | 20 km | |
04h | 6.2 °C | 15 km/h | 94% | 3.2 | 5.3 °C | 1022.0hPa![]() | 20 km | |
03h | 6.4 °C | 9 km/h | 94% | 4.4 | 5.5 °C | 1022.2hPa![]() | 20 km | |
02h | 6.5 °C | 17 km/h | 93% | 3.3 | 5.5 °C | 1022.1hPa![]() | 20 km | |
01h | 7.0 °C | 11 km/h | 90% | 4.8 | 5.5 °C | 1022.2hPa![]() | 20 km | |
00h | 6.6 °C | 13 km/h | 93% | 4 | 5.6 °C | 1022.7hPa![]() | 20 km | |
23h | 7.1 °C | 15 km/h | 89% | 4.3 | 5.4 °C | 1022.7hPa![]() | 20 km | |
22h | 8.2 °C | 7 km/h | 85% | 7 | 5.8 °C | 1022.8hPa![]() | 20 km | |
21h | 9.5 °C | 15 km/h | 86% | 7.2 | 7.3 °C | 1022.6hPa = | 20 km | |
20h | 10.8 °C | 26 km/h | 79% | 7.3 °C | 1022.3hPa![]() | 20 km | ||
19h | 11.4 °C | 28 km/h | 73% | 6.7 °C | 1022.3hPa![]() | 20 km | ||
18h![]() |
11.7 °C | 17 km/h | 72% | 6.8 °C | 1021.9hPa![]() | 20 km | ||
17h | 12.8 °C | 11 km/h | 68% | 7.1 °C | 1021.3hPa![]() | 12 km | ||
16h | 15.4 °C | 19 km/h | 62% | 8.2 °C | 1020.2hPa![]() | 12 km | ||
15h | 14.8 °C | 15 km/h | 59% | 6.9 °C | 1020.4hPa![]() | 0 m | ||
14h | 15.1 °C | 9 km/h | 60% | 7.4 °C | 1020.3hPa![]() | 0 m | ||
13h | 15.2 °C | 15 km/h | 62% | 8 °C | 1020.8hPa![]() | 20 km | ||
12h | 13.6 °C | 26 km/h | 65% | 7.2 °C | 1022.0hPa![]() | 20 km | ||
11h | 12.9 °C | 26 km/h | 65% | 6.5 °C | 1022.7hPa![]() | 20 km | ||
10h | 12.8 °C | 30 km/h | 68% | 7.1 °C | 1023.2hPa![]() | 14 km | ||
09h | 11.6 °C | 37 km/h | 68% | 5.9 °C | 1023.1hPa![]() | 20 km |
![]() |
16°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
27.6°C
2/10/2016 |
10.7°C
29/10/2002 |
![]() |
5.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
2.1°C
30/10/2002 |
21.4°C
8/10/2007 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.2 chauffe
0 froid |