Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Lot | |
| Altitude | 368 mètres |
| Coordonnées | 44,83°N | 1,69°E |
| Début des archives | 29 septembre 2020 |
| Dernier report | 26 octobre 2025, 00h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Alvignac 46500 |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 9.4 °C | 1023.9hPa = | |
| 01h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 10 °C | 1023.9hPa![]() | ||
| 01h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 10 °C | 1023.9hPa![]() | |
| 00h30 | 10.7 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 9.4 °C | 1023.9hPa![]() | ||
| 00h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 9.4 °C | 1023.8hPa![]() | |
| 23h30 | 10.9 °C | 0 km/h raf.0 | 93% | 10 °C | 1023.9hPa![]() | ||
| 23h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 93% | 10 °C | 1023.8hPa![]() | |
| 22h30 | 11.1 °C | 0 km/h raf.0 | 92% | 10 °C | 1023.6hPa![]() | ||
| 22h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 92% | 9.4 °C | 1023.4hPa![]() | |
| 21h30 | 11.1 °C | 0 km/h raf.0 | 91% | 9.4 °C | 1023.3hPa![]() | ||
| 21h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 10 °C | 1023.2hPa![]() | |
| 20h30 | 11.7 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 10 °C | 1022.9hPa![]() | ||
| 20h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 88% | 10.6 °C | 1022.7hPa![]() | |
| 19h30 | 12.4 °C | 0 km/h raf.0 | 86% | 10 °C | 1022.4hPa![]() | ||
| 19h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 85% | 10 °C | 1022.2hPa![]() | |
| 18h30 | 12.9 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 10.6 °C | 1021.9hPa![]() | ||
| 18h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 10.6 °C | 1021.8hPa = | |
| 17h30 | 14.0 °C | 0 km/h raf.3.2 | 82% | 11.1 °C | 1021.8hPa![]() | ||
| 17h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 80% | 11.1 °C | 1021.7hPa![]() | |
| 16h30 | 14.7 °C | 2 km/h raf.4.8 | 80% | 11.1 °C | 1021.7hPa![]() | ||
| 16h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 76% | 11.1 °C | 1021.6hPa![]() | |
| 15h30 | 16.0 °C | 0 km/h raf.3.2 | 72% | 11.1 °C | 1021.7hPa![]() | ||
| 15h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 73% | 11.1 °C | 1021.8hPa![]() | |
| 14h30 | 15.3 °C | 2 km/h raf.8 | 75% | 11.1 °C | 1021.9hPa![]() | ||
| 14h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 80% | 11.1 °C | 1022.3hPa![]() | |
| 13h30 | 14.3 °C | 2 km/h raf.6.4 | 81% | 11.1 °C | 1022.7hPa![]() | ||
| 13h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 83% | 11.1 °C | 1023.0hPa![]() | |
| 12h30 | 13.3 °C | 0 km/h raf.4.8 | 88% | 11.1 °C | 1023.2hPa![]() | ||
| 12h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 91% | 11.1 °C | 1023.0hPa![]() | |
| 11h30 | 11.9 °C | 2 km/h raf.8 | 90% | 10.6 °C | 1022.9hPa![]() | ||
| 11h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11.3 | 90% | 10 °C | 1022.9hPa![]() | |
| 10h30 | 11.5 °C | 5 km/h raf.11.3 | 91% | 10 °C | 1022.8hPa![]() | ||
| 10h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 92% | 10 °C | 1022.5hPa![]() | |
| 09h30 | 9.6 °C | 2 km/h raf.4.8 | 94% | 9.6 | 8.9 °C | 1022.2hPa![]() | |
| 09h00 | 8.8 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 93% | 8.8 | 7.8 °C | 1022.0hPa![]() |
| 08h30 | 9.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 93% | 9.1 | 7.8 °C | 1021.8hPa = | |
| 08h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 93% | 9.3 | 8.3 °C | 1021.7hPa![]() |
| 07h30 | 9.3 °C | 2 km/h raf.8 | 93% | 9.3 | 8.3 °C | 1021.7hPa![]() | |
| 07h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 93% | 9.3 | 8.3 °C | 1021.8hPa![]() |
| 06h30 | 9.3 °C | 2 km/h raf.9.7 | 93% | 9.3 | 8.3 °C | 1021.8hPa![]() | |
| 06h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 93% | 9.6 | 8.3 °C | 1021.8hPa![]() |
| 05h30 | 9.7 °C | 2 km/h raf.6.4 | 93% | 9.7 | 8.9 °C | 1021.7hPa![]() | |
| 05h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 93% | 9.6 | 8.3 °C | 1021.8hPa![]() |
| 04h30 | 9.5 °C | 0 km/h raf.3.2 | 92% | 9.5 | 8.3 °C | 1022.0hPa = | |
| 04h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 92% | 9.6 | 8.3 °C | 1022.3hPa = |
| 03h30 | 9.3 °C | 0 km/h raf.4.8 | 91% | 9.3 | 7.8 °C | 1022.2hPa = | |
| 03h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 90% | 9.3 | 7.8 °C | 1022.4hPa = |
| 02h30 | 9.3 °C | 2 km/h raf.3.2 | 89% | 9.3 | 7.8 °C | 1022.5hPa = | |
| 02h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 88% | 9.6 | 7.8 °C | 1022.5hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
16°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
22.1°C
21/10/2020 |
9.8°C
14/10/2020 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
8.8°C
à 07:00 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
4.4°C
17/10/2020 |
15.6°C
21/10/2020 |
|
12.9km/h
|
|
|
0.2mm
|
|
|
0.2mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.6 chauffe
0 froid |
|