Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 59 mètres |
---|---|
Coordonnées | 72,70°N | 77,97°O |
Début des archives | 1er janvier 1934 |
Fuseau horaire | America/Iqaluit |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 8 °C | ![]() | 6 km/h | 4 °C | 1017hPa = | ||||
18h | 8 °C | ![]() | 7 km/h | 4 °C | 1017hPa = | ||||
17h | 7.8 °C | ![]() | 11 km/h | 78% | 5.7 | 4.2 °C | 1017.7hPa![]() | 14 km | |
16h | 7 °C | ![]() | 13 km/h | 4 °C | 1017hPa = | ||||
15h | 8 °C | ![]() | 11 km/h | 4 °C | 1018hPa = | ||||
14h | 8.3 °C | ![]() | 0 mm/6h | 11 km/h | 75% | 6.3 | 4.2 °C | 1017.9hPa![]() | 14 km |
13h | 8 °C | 13 km/h | 4 °C | 1018hPa = | |||||
12h | 8 °C | 4 km/h | 5 °C | 1018hPa = | |||||
11h | 7.4 °C | ![]() | 6 km/h | 82% | 6.6 | 4.6 °C | 1018.1hPa![]() | 14 km | |
10h | 7 °C | ![]() | 4 km/h | 5 °C | 1018hPa = | ||||
09h | 6 °C | ![]() | 6 km/h | 5 °C | 1018hPa = | ||||
08h | 5.8 °C | ![]() | 0 mm/6h | 4 km/h | 90% | 5.5 | 4.3 °C | 1018.4hPa![]() | 14 km |
07h | 6 °C | 4 km/h | 5 °C | 1018hPa = | |||||
06h | 6 °C | ![]() | 6 km/h | 5 °C | 1018hPa = | ||||
05h![]() |
4.4 °C | ![]() | 6 km/h | 97% | 3.2 | 4 °C | 1018.3hPa![]() | 14 km | |
04h | 4 °C | ![]() | 7 km/h | 4 °C | 1017hPa = | ||||
03h | 4 °C | ![]() | 4 km/h | 4 °C | 1017hPa = | ||||
02h | 4.1 °C | ![]() | 0 mm/6h | 99% | 4 °C | 1017.4hPa![]() | 14 km | ||
01h | |||||||||
00h | 4 °C | 6 km/h | 3 °C | 1017hPa = | |||||
23h | 3.9 °C | 7 km/h | 97% | 2 | 3.4 °C | 1017.6hPa![]() | 14 km | ||
22h | 4 °C | 6 km/h | 4 °C | 1018hPa = | |||||
21h | 4 °C | 6 km/h | 4 °C | 1018hPa = | |||||
20h | 5.3 °C | ![]() | 0 mm/6h | 4 km/h | 97% | 4.9 | 4.9 °C | 1017.8hPa![]() | 14 km |
![]() |
8.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
19°C
11/08/2006 |
-3.5°C
30/08/1997 |
![]() |
3.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
-12°C
1/08/1986 |
9.6°C
12/08/2010 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12.1 chauffe
0 froid |