Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 471 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 32,55°S | 149,60°E |
| Début des archives | 1er février 1990 |
| Fuseau horaire | Australia/Sydney |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h | 12.2 °C | ![]() | 0 mm/24h | 11 km/h | 93% | 11.1 °C | 1016.8hPa![]() |
| 06h | 13.2 °C | 13 km/h | 75% | 8.9 °C | 1015.6hPa![]() | ||
| 03h | 13.1 °C | 11 km/h | 77% | 9.2 °C | 1016.9hPa![]() | ||
| 00h | 12.7 °C | 9 km/h | 73% | 8 °C | 1018.0hPa![]() | ||
| 21h | 14.3 °C | 7 km/h | 64% | 7.6 °C | 1019.1hPa![]() | ||
| 18h | 17.1 °C | 11 km/h | 55% | 8 °C | 1018.6hPa![]() | ||
| 15h | 20.5 °C | 11 km/h | 44% | 7.8 °C | 1017.3hPa![]() | ||
| 12h | 19.3 °C | 19 km/h | 51% | 8.9 °C | 1019.3hPa![]() |
Température maximale
|
20.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
31.2°C
6/04/1998 |
8.5°C
26/04/1990 |
Température minimale
|
8.3°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-2.5°C
20/04/1996 |
17.4°C
4/04/2004 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.9 chauffe
0.5 froid |
|