Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 318 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,50°N | 11,05°E |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
À cause de pertes de données dans les systèmes de télécommunications de l'époque,
les données des années 1969 à 1972 peuvent être incomplètes.
Merci de nous en excuser.
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | ![]() | 13 km/h | 1.0hPa = | 500 m | ||||
23h | ![]() | 9 km/h | 1.0hPa = | 500 m | ||||
22h | -5.0 °C | ![]() | 6 km/h | 86% | -7.5 | -7 °C | 1020.8hPa![]() | 500 m |
21h | ![]() | 6 km/h | 1.0hPa = | 500 m | ||||
20h | ![]() | 11 km/h | 1.0hPa = | 4.5 km | ||||
19h | -3.0 °C | ![]() | 24 km/h | 86% | -9.6 | -5 °C | 1019.7hPa![]() | 4 km |
18h | ![]() | 13 km/h | 1.0hPa = | 4 km | ||||
17h | ![]() | 6 km/h | 1.0hPa = | 4 km | ||||
16h![]() |
-4.0 °C | ![]() | 13 km/h | 86% | -8.8 | -6 °C | 1018.3hPa![]() | 4.5 km |
15h | ![]() | 7 km/h | 1.0hPa = | 4.5 km | ||||
14h | ![]() | 13 km/h | 1.0hPa = | 4.5 km | ||||
13h | -6.0 °C | ![]() | 7 km/h | 86% | -9.5 | -8 °C | 1018.0hPa![]() | 500 m |
12h | ![]() | 6 km/h | 1.0hPa = | 4.5 km | ||||
11h | ![]() | 11 km/h | 1.0hPa = | 4 km | ||||
10h | -8.0 °C | ![]() | 4 km/h | 85% | -9.7 | -10 °C | 1017.5hPa![]() | 4 km |
09h | ![]() | 6 km/h | 1.0hPa = | 4 km | ||||
08h![]() |
![]() | 4 km/h | 1.0hPa = | 4 km | ||||
07h | -10.0 °C | ![]() | 9 km/h | 85% | -14.9 | -12 °C | 1017.1hPa![]() | 3 km |
06h | ![]() | 6 km/h | 1.0hPa = | 3 km | ||||
05h | ![]() | 2 km/h | 1.0hPa = | 3 km | ||||
04h | -10.0 °C | ![]() | 4 km/h | 92% | -11.9 | -11 °C | 1015.9hPa![]() | 4 km |
03h | ![]() | 4 km/h | 1.0hPa = | 4 km | ||||
02h | ![]() | 6 km/h | 1.0hPa = | 2.5 km | ||||
01h | -10.0 °C | ![]() | 4 km/h | 92% | -11.9 | -11 °C | 1015.4hPa![]() | 2 km |
![]() |
-2.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
30°C
26/12/1937 |
-12.2°C
18/12/1938 |
![]() |
-12.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-23°C
23/12/1962 |
10.3°C
5/12/1961 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
25.5 chauffe
0 froid |