Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 463 mètres |
---|---|
Coordonnées | 65,80°N | 15,08°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -18.1 °C | ![]() | 0 km/h | 88% | -18.1 | -19.6 °C | 1013.0hPa![]() | 18.9 nq |
23h | -15.4 °C | 4 km/h | 86% | -17.8 | -17.2 °C | 1012.6hPa![]() | 24.3 nq | |
22h | -14.4 °C | 4 km/h | 85% | -16.7 | -16.3 °C | 1012.1hPa![]() | 21.6 nq | |
21h | -11.2 °C | 0 km/h | 76% | -11.2 | -14.5 °C | 1011.3hPa![]() | 24.3 nq | |
20h | -10.5 °C | 11 km/h | 70% | -16 | -14.9 °C | 1010.7hPa![]() | 24.3 nq | |
19h | -7.9 °C | 11 km/h | 78% | -12.9 | -11 °C | 1009.9hPa = | 27 nq | |
18h | -7.8 °C | ![]() | 7 km/h | 74% | -11.5 | -11.6 °C | 1010.0hPa![]() | 27 nq |
17h | -7.5 °C | 7 km/h | 79% | -11.1 | -10.5 °C | 1009.9hPa![]() | 24.3 nq | |
16h | -6.3 °C | 18 km/h | 76% | -12.8 | -9.8 °C | 1009.6hPa![]() | 24.3 nq | |
15h | -7.8 °C | 4 km/h | 77% | -9.4 | -11.1 °C | 1009.4hPa![]() | 27 nq | |
14h | -6.6 °C | 18 km/h | 75% | -13.1 | -10.2 °C | 1009.0hPa![]() | 27 nq | |
13h![]() |
-6.3 °C | ![]() | 22 km/h | 76% | -13.4 | -9.8 °C | 1008.8hPa![]() | 27 nq |
12h | ||||||||
11h![]() |
||||||||
10h | ||||||||
09h | ||||||||
08h | ||||||||
07h | ||||||||
06h | ||||||||
05h | ||||||||
04h | ||||||||
03h | ||||||||
02h | ||||||||
01h |
![]() |
-6.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
5.7°C
10/12/2013 |
-29°C
22/12/2012 |
![]() |
-10.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-34.3°C
8/12/2013 |
1.7°C
11/12/2013 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
26.4 chauffe
0 froid |