Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 674 mètres |
---|---|
Coordonnées | 39,01°N | 1,86°O |
Début des archives | 28 août 2011 |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 0.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 92% | -0.2 | -0.5 °C | 1027.8hPa![]() |
23h | 0.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 91% | 0.3 | -1 °C | 1027.8hPa![]() |
21h | 2.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.6 | 81% | 2.6 | -0.3 °C | 1026.6hPa![]() |
![]() |
5.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
21.9°C
5/12/2018 |
1.9°C
24/12/2001 |
![]() |
10.8km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|