Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 250 mètres |
Coordonnées | 43,20°N | 2,14°E |
Début des archives | 6 février 2016 |
Dernier report | 4 mai 2025, 16h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 91% | 5.4 | 4 °C | 991.0hPa = | |
00h30 | 5.7 °C | 0 km/h raf.1.4 | 91% | 5.7 | 4.3 °C | 990.8hPa![]() | ||
00h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 92% | 5.7 | 4.5 °C | 991.2hPa![]() | |
23h30 | 5.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 92% | 5.7 | 4.5 °C | 991.0hPa![]() | ||
23h00 | 5.9 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 92% | 5.9 | 4.7 °C | 991.1hPa![]() | |
22h30 | 5.9 °C | 0 km/h raf.1.4 | 92% | 5.9 | 4.7 °C | 991.4hPa![]() | ||
22h00 | 6.2 °C | 0.5 mm/1h | 0 km/h raf.4.7 | 92% | 6.2 | 5 °C | 991.7hPa![]() | |
21h30 | 6.1 °C | 0 km/h raf.6.5 | 92% | 6.1 | 4.9 °C | 991.7hPa![]() | ||
21h00 | 6.3 °C | 0.5 mm/1h 1.8mm/h | 0 km/h raf.6.5 | 92% | 6.3 | 5.1 °C | 991.3hPa![]() | |
20h30 | 6.6 °C | 1.8mm/h | 0 km/h raf.1.4 | 92% | 6.6 | 5.4 °C | 991.7hPa![]() | |
20h00 | 6.7 °C | ![]() | 1.1 mm/1h 1.8mm/h | 0 km/h raf.1.4 | 92% | 6.7 | 5.5 °C | 991.3hPa![]() |
19h30 | 7.0 °C | ![]() | 1.8mm/h | 0 km/h raf.1.4 | 91% | 7 | 5.6 °C | 991.3hPa![]() |
19h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 91% | 7.1 | 5.7 °C | 991.6hPa![]() | |
18h30 | 7.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 91% | 7.2 9 | 5.8 °C | 990.8hPa![]() | ||
18h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.9 | 90% | 7.2 25 | 5.7 °C | 990.9hPa![]() | |
17h30 | 7.4 °C | 0 km/h raf.14.4 | 89% | 7.4 44 | 5.7 °C | 990.6hPa![]() | ||
17h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.14.4 | 88% | 7.4 88 | 5.5 °C | 990.8hPa![]() | |
16h30 | 7.4 °C | 0 km/h raf.16.2 | 87% | 7.4 35 | 5.4 °C | 990.6hPa![]() | ||
16h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.16.2 | 87% | 7.6 142 | 5.6 °C | 990.6hPa![]() | |
15h30 | ||||||||
15h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.14.4 | 86% | 7.7 128 | 5.5 °C | 991.0hPa![]() | |
14h30 | 7.6 °C | 1 km/h raf.14.4 | 88% | 7.6 1 255 | 5.7 °C | 990.7hPa![]() | ||
14h00 | 6.9 °C | 0.2 mm/1h | 1 km/h raf.20.9 | 90% | 6.9 1 199 | 5.4 °C | 991.2hPa![]() | |
13h30 | 7.1 °C | 1 km/h raf.20.9 | 92% | 7.1 113 | 5.9 °C | 991.3hPa![]() | ||
13h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.19.4 | 93% | 6.6 1 148 | 5.5 °C | 991.4hPa![]() | |
12h30 | 7.1 °C | 0 km/h raf.20.9 | 93% | 7.1 62 | 6 °C | 991.4hPa![]() | ||
12h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.20.9 | 93% | 7.1 1 153 | 6 °C | 991.3hPa![]() | |
11h30 | 7.2 °C | 1 km/h raf.16.2 | 93% | 7.2 102 | 6.1 °C | 990.6hPa![]() | ||
11h00 | 7.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.16.2 | 93% | 7 91 | 5.9 °C | 989.8hPa![]() | |
10h30 | 7.3 °C | 1.5mm/h | 1 km/h raf.19.4 | 93% | 7.3 69 | 6.2 °C | 989.6hPa![]() | |
10h00 | 7.3 °C | 1.3 mm/1h 3.9mm/h | 1 km/h raf.19.4 | 93% | 7.3 40 | 6.2 °C | 989.4hPa![]() | |
09h30 | 8.4 °C | ![]() | 7.5mm/h | 1 km/h raf.16.2 | 93% | 8.4 30 | 7.3 °C | 988.7hPa![]() |
09h00 | 9.8 °C | ![]() | 1.3 mm/1h 7.5mm/h | 0 km/h raf.11.2 | 93% | 9.8 28 | 8.7 °C | 988.2hPa![]() |
08h30 | 11.2 °C | 0 km/h raf.16.2 | 94% | 25 | 10.3 °C | 987.5hPa![]() | ||
08h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.20.9 | 93% | 11 | 9.8 °C | 987.4hPa![]() | |
07h30 | 10.9 °C | 2 km/h raf.20.9 | 93% | 7 | 9.8 °C | 987.2hPa![]() | ||
07h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.20.9 | 93% | 5 | 9.8 °C | 987.2hPa![]() | |
06h30 | 10.9 °C | 3 km/h raf.17.6 | 93% | 9.8 °C | 987.3hPa![]() | |||
06h00 | ||||||||
05h30 | 10.6 °C | 3 km/h raf.17.6 | 93% | 9.5 °C | 988.1hPa![]() | |||
05h00 | 10.7 °C | 0.2 mm/1h | 1 km/h raf.20.9 | 93% | 9.6 °C | 988.5hPa![]() | ||
04h30 | 10.6 °C | 5 km/h raf.20.9 | 93% | 9.5 °C | 989.0hPa![]() | |||
04h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.24.1 | 93% | 9.6 °C | 989.4hPa![]() | ||
03h30 | 10.8 °C | 3 km/h raf.20.9 | 93% | 9.7 °C | 989.8hPa = | |||
03h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.28.8 | 93% | 9.5 °C | 990.3hPa = | ||
02h30 | 10.5 °C | 5 km/h raf.28.8 | 93% | 9.4 °C | 990.8hPa = | |||
02h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.24.1 | 93% | 9.4 °C | 991.1hPa = | ||
01h30 | 10.4 °C | 4 km/h raf.24.1 | 93% | 9.3 °C | 991.7hPa = | |||
01h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.22.7 | 93% | 9.3 °C | 991.9hPa = |
![]() |
11.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
22.9°C
29/03/2017 |
4.4°C
20/03/2018 |
![]() |
6.6°C
à 12:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-1.7°C
1/03/2023 |
12°C
24/03/2023 |
![]() |
28.8km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
1.3mm
|
|
![]() |
5.1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
9.1 chauffe
0 froid |