Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 182 mètres |
---|---|
Coordonnées | 44,73°N | 81,28°O |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 0.6 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.50.4 | 48% | -5.6 | -9.2 °C | 1012.2hPa![]() |
18h | 0.3 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.43.2 | 47% | -6.3 | -9.7 °C | 1012.5hPa![]() |
17h | -0.3 °C | 0 mm/3h | 28 km/h | 47% | -6.6 | -10.2 °C | 1013.0hPa![]() |
16h | -0.7 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.43.2 | 49% | -7.2 | -10.1 °C | 1013.8hPa![]() |
15h | -1.4 °C | 0 mm/1h | 29 km/h raf.39.6 | 49% | -8.2 | -10.6 °C | 1014.1hPa![]() |
14h | -3.1 °C | 0 mm/24h | 26 km/h | 56% | -10 | -10.7 °C | 1014.5hPa![]() |
13h | -4.9 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 64% | -12.2 | -10.7 °C | 1015.0hPa![]() |
12h | -7.2 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.32.4 | 71% | -13.9 | -11.6 °C | 1015.5hPa![]() |
11h | -9.1 °C | 0 mm/3h | 17 km/h | 78% | -15.9 | -12.2 °C | 1016.0hPa![]() |
10h | -10.0 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 83% | -16.5 | -12.3 °C | 1016.3hPa![]() |
09h | -10.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 85% | -15.4 | -12 °C | 1016.2hPa![]() |
08h | -9.5 °C | 0 mm/24h 2cm | 9 km/h | 85% | -14.3 | -11.5 °C | 1016.1hPa![]() |
07h![]() |
-8.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 84% | -14 | -11 °C | 1016.2hPa![]() |
06h | -8.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 82% | -12.4 | -11.1 °C | 1016.2hPa![]() |
05h | -7.7 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 80% | -12.2 | -10.5 °C | 1016.7hPa![]() |
04h | -6.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.2 | 74% | -11.1 | -10.3 °C | 1016.8hPa![]() |
03h | -5.3 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 71% | -10.8 | -9.7 °C | 1017.3hPa![]() |
02h | -4.7 °C | 0 mm/24h | 13 km/h | 69% | -9.7 | -9.5 °C | 1017.6hPa![]() |
01h | -4.4 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 69% | -9.7 | -9.3 °C | 1018.0hPa![]() |
00h | -4.1 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 68% | -10 | -9.2 °C | 1018.2hPa![]() |
23h | -3.6 °C | 0 mm/3h | 15 km/h | 62% | -8.8 | -9.9 °C | 1018.1hPa![]() |
22h | -3.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 63% | -8.6 | -9.6 °C | 1018.1hPa![]() |
21h | -2.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.28.8 | 58% | -7.7 | -9.8 °C | 1017.8hPa![]() |
20h | -2.0 °C | 0 mm/24h | 15 km/h | 51% | -6.8 | -10.7 °C | 1017.6hPa = |
![]() |
1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
18.2°C
31/03/2015 |
-25.2°C
1/03/2014 |
![]() |
-10.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-35.8°C
1/03/2014 |
3.4°C
30/03/2016 |
![]() |
50.4km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
22.6 chauffe
0 froid |