Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 70 mètres |
---|---|
Coordonnées | 53,08°N | 7,88°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Dublin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 9.0 °C | ![]() | 11 km/h | 81% | 7.2 | 6 °C | 1010.3hPa![]() | 20 km | |
12h | 9.0 °C | ![]() | 13 km/h | 93% | 6.9 | 8 °C | 1012.1hPa![]() | 8 km | |
06h | 3.0 °C | ![]() | 6 km/h | 93% | 1.6 | 2 °C | 1017.4hPa![]() | 500 m | |
00h | 4.0 °C | ![]() | 2 km/h | 87% | 4 | 2 °C | 1017.9hPa![]() | 25 km |
![]() |
11°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
16.5°C
3/10/1980 |
7.8°C
10/10/1980 |
![]() |
3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-1.4°C
18/10/1980 |
11.6°C
22/10/1980 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11 chauffe
0 froid |