Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Vienne | |
Altitude | 315 mètres |
Coordonnées | 45,69°N | 1,36°E |
Début des archives | 17 octobre 2014 |
Dernier report | 6 mai 2025, 00h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 81% | 8.9 °C | 1031.9hPa = | |
01h30 | 12.6 °C | 0 m/s raf.0.4 | 82% | 9.4 °C | 1032.1hPa![]() | ||
01h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 81% | 9.4 °C | 1032.1hPa![]() | |
00h30 | 13.6 °C | 0 m/s raf.2.2 | 79% | 10 °C | 1032.1hPa![]() | ||
00h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.1 | 79% | 10.6 °C | 1031.9hPa![]() | |
23h30 | 14.7 °C | 0 m/s raf.0.9 | 77% | 10.6 °C | 1031.9hPa![]() | ||
23h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 72% | 11.1 °C | 1031.8hPa![]() | |
22h30 | 17.1 °C | 0 m/s raf.0.4 | 69% | 11.1 °C | 1031.7hPa![]() | ||
22h00 | 17.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 67% | 11.7 °C | 1031.6hPa![]() | |
21h30 | 18.8 °C | 0 m/s raf.0 | 64% | 11.7 °C | 1031.5hPa![]() | ||
21h00 | 20.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 59% | 22.9 | 12.2 °C | 1031.4hPa![]() |
20h30 | 21.6 °C | 0 m/s raf.0.4 | 56% | 23.9 | 12.2 °C | 1031.2hPa = | |
20h00 | 23.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 49% | 26 | 12.2 °C | 1031.2hPa = |
19h30 | 25.1 °C | 0 m/s raf.0 | 44% | 27.2 12 | 11.7 °C | 1031.2hPa![]() | |
19h00 | 25.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 42% | 27.5 54 | 11.7 °C | 1031.0hPa![]() |
18h30 | 25.8 °C | 1 m/s raf.3.1 | 41% | 27.9 1 146 | 11.7 °C | 1030.9hPa![]() | |
18h00 | 26.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.7 | 40% | 28.4 1 246 | 11.7 °C | 1030.9hPa![]() |
17h30 | 26.2 °C | 1 m/s raf.2.2 | 41% | 28.3 1 332 | 11.7 °C | 1030.9hPa![]() | |
17h00 | 26.4 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4 | 40% | 28.5 2 410 | 11.7 °C | 1031.2hPa![]() |
16h30 | 26.3 °C | 2 m/s raf.4.5 | 41% | 28.6 2 471 | 12.2 °C | 1031.5hPa![]() | |
16h00 | 26.2 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.1 | 42% | 28.5 3 531 | 12.2 °C | 1031.6hPa![]() |
15h30 | 25.8 °C | 1 m/s raf.4 | 42% | 27.9 3 584 | 11.7 °C | 1031.9hPa![]() | |
15h00 | 25.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 45% | 28.2 4 610 | 12.8 °C | 1032.1hPa![]() |
14h30 | 25.1 °C | 1 m/s raf.4.9 | 45% | 27.4 4 642 | 12.2 °C | 1032.3hPa![]() | |
14h00 | 24.8 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.4.5 | 47% | 27.4 4 649 | 12.8 °C | 1032.6hPa![]() |
13h30 | 23.9 °C | 1 m/s raf.3.6 | 50% | 26.5 4 362 | 12.8 °C | 1033.0hPa![]() | |
13h00 | 23.3 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.2 | 53% | 26.2 4 619 | 13.3 °C | 1033.4hPa![]() |
12h30 | 22.2 °C | 1 m/s raf.4.5 | 56% | 24.8 4 594 | 12.8 °C | 1033.6hPa![]() | |
12h00 | 20.7 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.6.3 | 61% | 23.3 3 557 | 12.8 °C | 1033.8hPa![]() |
11h30 | 19.6 °C | 3 m/s raf.6.7 | 64% | 3 506 | 12.8 °C | 1033.8hPa![]() | |
11h00 | 17.9 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.5.8 | 71% | 2 446 | 12.8 °C | 1033.8hPa![]() |
10h30 | 10.8 °C | 0 m/s raf.0 | 89% | 2 374 | 8.9 °C | 1033.8hPa![]() | |
10h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 90% | 8.7 46 | 7.2 °C | 1033.8hPa![]() |
09h30 | 7.4 °C | 0 m/s raf.0 | 89% | 7.4 37 | 5.6 °C | 1033.5hPa![]() | |
09h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 89% | 6.7 32 | 5 °C | 1033.3hPa![]() |
08h30 | 6.5 °C | 0 m/s raf.0 | 88% | 6.5 23 | 4.4 °C | 1033.0hPa![]() | |
08h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 88% | 6.4 14 | 4.4 °C | 1032.8hPa![]() |
07h30 | 6.4 °C | 0 m/s raf.0 | 87% | 6.4 | 4.4 °C | 1032.5hPa![]() | |
07h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 87% | 6.7 | 4.4 °C | 1032.1hPa![]() |
06h30 | 7.0 °C | 0 m/s raf.0.4 | 86% | 7 | 5 °C | 1031.8hPa![]() | |
06h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.9 | 85% | 7.1 | 5 °C | 1031.8hPa![]() |
05h30 | 7.4 °C | 0 m/s raf.0.9 | 85% | 7.4 | 5 °C | 1031.7hPa = | |
05h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 83% | 7.8 | 5 °C | 1031.7hPa = |
04h30 | 8.4 °C | 0 m/s raf.0 | 82% | 8.4 | 5.6 °C | 1031.5hPa = | |
04h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 80% | 8.6 | 5.6 °C | 1031.4hPa = |
03h30 | 8.8 °C | 0 m/s raf.0 | 79% | 8.8 | 5.6 °C | 1031.4hPa = | |
03h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 78% | 9.3 | 5.6 °C | 1031.5hPa = |
02h30 | 9.6 °C | 1 m/s raf.2.2 | 76% | 9.6 | 5.6 °C | 1031.5hPa = | |
02h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 69% | 5.6 °C | 1031.7hPa = |
![]() |
26.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
34.3°C
12/09/2016 |
13.3°C
17/09/2017 |
![]() |
6.4°C
à 06:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
3.2°C
1/09/2015 |
21.3°C
13/09/2016 |
![]() |
6.7m/s
|
|
![]() |
8h 20min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.7 chauffe
2.3 froid |