Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 173 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 43,67°N | 79,63°O |
| Début des archives | 2 juillet 1955 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h | 24.5 °C | 7 km/h | 84% | 33.3 | 21.7 °C | 1012.9hPa![]() | 12 km | ||
| 08h | 20.5 °C | ![]() | 2 mm/6h | 4 km/h | 99% | 28.2 | 20.4 °C | 1013.9hPa![]() | 2 km |
| 02h | 20.1 °C | ![]() | 1 mm/6h | 9 km/h | 96% | 27.1 | 19.5 °C | 1015.0hPa![]() | 6 km |
| 20h | 20.4 °C | 13 km/h | 89% | 26.7 | 18.6 °C | 1017.8hPa![]() | 16 km |
Température maximale
|
27°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
37.9°C
8/08/2001 |
16.2°C
13/08/1992 |
Température minimale
|
19.9°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en aout add_circle de records |
1°C
11/08/1996 |
25.8°C
7/08/2001 |
|
2.2mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
5.5 froid |
|