Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
20 | |
Altitude | 837 mètres |
Coordonnées | 41,94°N | 9,12°E |
Début des archives | 1er septembre 1989 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | add_circle_outline | 3.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 87% | 1.9 °C |
23h | add_circle_outline | 4.0 °C | 0 mm/1h | raf.3.6 | 88% | 2.2 °C |
22h | add_circle_outline | 4.7 °C | 0 mm/1h | raf.3.6 | 89% | 3 °C |
21h | add_circle_outline | 4.8 °C | 0 mm/1h | raf.3.6 | 87% | 2.8 °C |
20h | add_circle_outline | 5.6 °C | 0 mm/1h | raf.7.2 | 89% | 3.9 °C |
19h | add_circle_outline | 5.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 89% | 4.2 °C |
18h | add_circle_outline | 6.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 89% | 4.5 °C |
17h![]() |
add_circle_outline | 7.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 81% | 4.3 °C |
16h | add_circle_outline | 7.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 80% | 4.1 °C |
15h | add_circle_outline | 7.1 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.25.2 | 80% | 3.9 °C |
14h | add_circle_outline | 8.5 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 76% | 4.5 °C |
13h | add_circle_outline | 7.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 75% | 3.6 °C |
12h | add_circle_outline | 7.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18 | 80% | 4.2 °C |
11h | add_circle_outline | 7.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 81% | 4.2 °C |
10h | add_circle_outline | 7.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 81% | 4 °C |
09h | add_circle_outline | 5.1 °C | 0 mm/1h | raf.3.6 | 90% | 3.6 °C |
08h![]() |
add_circle_outline | 3.9 °C | 0 mm/1h | raf.7.2 | 92% | 2.7 °C |
07h | add_circle_outline | 3.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 93% | 2.8 °C |
06h | add_circle_outline | 3.8 °C | 0 mm/1h | raf.7.2 | 93% | 2.8 °C |
05h | add_circle_outline | 4.6 °C | 0 mm/1h | raf.7.2 | 93% | 3.6 °C |
04h | add_circle_outline | 5.4 °C | 0 mm/1h | raf.3.6 | 94% | 4.5 °C |
03h | add_circle_outline | 5.4 °C | 0 mm/1h | raf.7.2 | 94% | 4.5 °C |
02h | add_circle_outline | 5.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 93% | 4.3 °C |
01h | add_circle_outline | 5.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 93% | 4.5 °C |
![]() |
+1.3
10.4°C
à 11:45 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
17.1°C
9/01/1996 |
-1.8°C
3/01/1993 |
![]() |
+1.4
3.6°C
à 05:15 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-6.9°C
3/01/1993 |
10.1°C
9/01/1996 |
![]() |
25.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11 chauffe
0 froid |