Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Pyrénées-Orientales | |
Altitude | 42 mètres |
Coordonnées | 42,74°N | 2,87°E |
Début des archives | 1er novembre 1924 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 13.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.42.6 | 55% | 4.4 °C | 1006.5hPa![]() | 20 km | ||
00h | 11.8 °C | ![]() ![]() | 26 km/h raf.53.7 | 63% | 5 °C | 1006.4hPa![]() | 20 km | |||
23h | 11.1 °C | ![]() ![]() | 0.4 mm/1h | 26 km/h raf.75.9 | 72% | 6.2 °C | 1007.6hPa![]() | 15 km | ||
22h | 11.9 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 32 km/h raf.72.2 | 82% | 8.9 °C | 1007.0hPa![]() | 15 km | ||
21h![]() |
14.1 °C | ![]() ![]() | 0.2 mm/1h | 39 km/h raf.64.8 | 68% | 8.3 °C | 1005.2hPa![]() | 20 km | ||
20h | 16.0 °C | ![]() ![]() | 32 km/h raf.57.4 | 75% | 11.6 °C | 1004.6hPa![]() | 20 km | |||
19h | 19.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 65% | 12.7 °C | 1003.4hPa![]() | 30 km | ||
18h | 20.9 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 58% | 23.3 | 12.3 °C | 1003.2hPa![]() | 30 km | |
17h | 21.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 52% | 23.5 | 11.3 °C | 1003.3hPa![]() | 30 km | |
16h | 22.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.31.5 | 48% | 24.1 | 10.9 °C | 1004.0hPa![]() | 30 km | |
15h | 21.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 45% | 22.2 | 9 °C | 1004.5hPa![]() | 30 km | |
14h | 20.1 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 50% | 21.1 | 9.4 °C | 1005.4hPa![]() | 30 km | |
13h | 19.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.9 | 45% | 7.3 °C | 1006.1hPa![]() | 30 km | ||
12h | 18.6 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.29.6 | 47% | 7.1 °C | 1006.4hPa![]() | 30 km | ||
11h | 17.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 49% | 6.6 °C | 1006.9hPa![]() | 30 km | ||
10h | 16.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 54% | 6.9 °C | 1007.6hPa![]() | 30 km | ||
09h | 15.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29.6 | 58% | 7 °C | 1008.0hPa![]() | 30 km | ||
08h | 14.4 °C | ![]() | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 62% | 7.2 °C | 1008.2hPa![]() | 30 km | ||
07h | 14.2 °C | ![]() | 0 mm/1h | 19 km/h raf.38.9 | 62% | 7 °C | 1007.9hPa![]() | 25 km | ||
06h![]() |
14.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 26 km/h raf.42.6 | 61% | 6.9 °C | 1007.6hPa![]() | 20 km | ||
05h | ||||||||||
04h | ||||||||||
03h | ||||||||||
02h | 14.7 °C | ![]() ![]() | 0 mm/1h | 30 km/h raf.50 | 62% | 7.5 °C | 1008.0hPa![]() | 15 km |
![]() |
+0.9
23.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
34.6°C
28/05/1906 |
8.9°C
/05/2001 |
![]() |
+0.8
14.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
2.4°C
5/05/1977 |
23°C
31/05/2001 |
![]() |
75.9km/h
|
|
![]() |
3h 24min
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
![]() |
1mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
1 chauffe
1.7 froid |