Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 639 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,30°N | 7,84°E |
| Début des archives | 1er février 1991 |
| Fuseau horaire | Europe/Zurich |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 279.9 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.3.7 | 70% | 6.7 | 274.8 K |
| 23h | 280.6 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 68% | 7.4 | 275.1 K |
| 22h | 280.8 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.16.7 | 66% | 7.6 | 274.8 K |
| 21h | 281.3 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 63% | 8.1 | 274.6 K |
| 20h | 282.5 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.7 | 54% | 8.7 | 273.8 K |
19h |
283.4 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.42.6 | 49% | 273.2 K | |
| 18h | 285.4 K | 0 mm/1h | 17 km/h raf.38.9 | 41% | 272.5 K | |
| 17h | 286.7 K | 0 mm/1h | 24 km/h raf.40.7 | 40% | 273.3 K | |
| 16h | 287.1 K | 0 mm/1h | 28 km/h raf.42.6 | 41% | 274.2 K | |
| 15h | 288.7 K | 0 mm/1h | 20 km/h raf.37 | 43% | 276.3 K | |
| 14h | 290.5 K | 0 mm/1h | 28 km/h raf.37 | 35% | 275.1 K | |
| 13h | 287.7 K | 0 mm/1h | 11 km/h raf.16.7 | 41% | 274.7 K | |
| 12h | 286.1 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.16.7 | 47% | 275.2 K | |
| 11h | 282.7 K | 0 mm/1h | 9 km/h raf.16.7 | 49% | 8.1 | 272.4 K |
| 10h | 279.3 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.14.8 | 59% | 6.1 | 271.8 K |
| 09h | 277.5 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 62% | 3 | 270.9 K |
| 08h | 276.6 K | 0 mm/1h | 9 km/h raf.14.8 | 67% | 0.9 | 271.1 K |
| 07h | 276 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 71% | 2.8 | 271.2 K |
06h |
275.2 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.5.6 | 75% | 1.3 | 271.2 K |
| 05h | 276 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 71% | 2.8 | 271.3 K |
| 04h | 276.4 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 67% | 3.2 | 270.8 K |
| 03h | 276 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 71% | 1.3 | 271.3 K |
| 02h | 276.2 K | 0 mm/1h | 4 km/h raf.5.6 | 67% | 2.4 | 270.6 K |
| 01h | 276.7 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.35.2 | 63% | 3.5 | 270.3 K |
Température maximale
|
18°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
23°C
18/03/2004 |
-0.8°C
12/03/2006 |
Température minimale
|
1.5°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-11.3°C
13/03/2006 |
12.5°C
26/03/2010 |
|
42.6km/h
|
|
|
7h 00min
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 19 |
9.3 chauffe
0 froid |
|