Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 19 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 43,53°N | 16,30°E |
| Début des archives | 1er janvier 1961 |
| Fuseau horaire | Europe/Zagreb |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 16 °C | 13 °C | 1026hPa = | 5.4 nq | |||||
| 00h | 17 °C | 16 °C | 1026hPa = | 5.4 nq | |||||
| 23h | 16.9 °C | 4 nds | 88% | 14.9 °C | 1026.8hPa![]() | 10.8 nq | |||
| 22h | 18 °C | 4 nds | 15 °C | 1026hPa = | 5.4 nq | ||||
| 21h | 18 °C | 1 nds | 16 °C | 1026hPa = | 5.4 nq | ||||
| 20h | 19.6 °C | 4 nds | 87% | 17.4 °C | 1026.2hPa![]() | 10.8 nq | |||
| 19h | 20 °C | 3 nds | 15 °C | 1025hPa = | 5.4 nq | ||||
18h |
22 °C | 1 nds | 16 °C | 1025hPa = | 5.4 nq | ||||
| 17h | 24.0 °C | 6 nds | 63% | 28.8 | 16.4 °C | 1025.1hPa![]() | 21.6 nq | ||
| 16h | 24 °C | 8 nds | 15 °C | 1025hPa = | 5.4 nq | ||||
| 15h | 25 °C | 8 nds | 14 °C | 1025hPa = | 5.4 nq | ||||
| 14h | 25.5 °C | 0 mm/24h | 8 nds | 47% | 28.4 | 13.3 °C | 1025.8hPa![]() | 21.6 nq | |
| 13h | 25 °C | 4 nds | 12 °C | 1026hPa = | 5.4 nq | ||||
| 12h | 24 °C | 3 nds | 12 °C | 1026hPa = | 5.4 nq | ||||
| 11h | 23.2 °C | 2 nds | 51% | 25.6 | 12.4 °C | 1026.6hPa![]() | 21.6 nq | ||
| 10h | 22 °C | 2 nds | 13 °C | 1026hPa = | 5.4 nq | ||||
| 09h | 21 °C | 13 °C | 1026hPa = | 5.4 nq | |||||
| 08h | 17.3 °C | 6 nds | 75% | 12.9 °C | 1025.5hPa![]() | 16.2 nq | |||
07h |
16 °C | 3 nds | 13 °C | 1025hPa = | 5.4 nq | ||||
| 06h | 19 °C | 6 nds | 13 °C | 1024hPa = | 5.4 nq | ||||
| 05h | 16.3 °C | 2 nds | 82% | 13.2 °C | 1024.5hPa![]() | 10.8 nq | |||
| 04h | 18 °C | 4 nds | 13 °C | 1024hPa = | 5.4 nq | ||||
| 03h | 18 °C | 1 nds | 14 °C | 1024hPa = | 5.4 nq | ||||
| 02h | 18.6 °C | 2 nds | 77% | 14.4 °C | 1024.0hPa![]() | 10.8 nq |
Température maximale
|
25.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
29.4°C
7/10/1985 |
11.2°C
29/10/1997 |
Température minimale
|
14.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
2°C
2/10/2012 |
22.2°C
4/10/2006 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.6 chauffe
2.9 froid |
|