Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Hautes-Alpes | |
Altitude | 1479 mètres |
Coordonnées | 44,78°N | 6,87°E |
Début des archives | 7 février 2021 |
Dernier report | 25 septembre 2025, 16h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | -4.2 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | -4.2 | -6.3 °C | 1040.5hPa = | |
00h00 | |||||||
23h30 | -3.8 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | -3.8 | -6.1 °C | 1040.6hPa![]() | |
23h00 | |||||||
22h30 | -3.6 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | -3.6 | -5.9 °C | 1040.6hPa![]() | |
22h00 | |||||||
21h30 | -2.7 °C | 0 km/h raf.0 | 81% | -2.7 | -5.5 °C | 1040.6hPa![]() | |
21h00 | |||||||
20h30 | |||||||
20h00 | -1.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 80% | -1.9 | -4.9 °C | 1040.4hPa![]() |
19h30 | |||||||
19h00 | -1.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 80% | -1.5 | -4.5 °C | 1039.8hPa = |
18h30 | |||||||
18h00 | -0.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 76% | -0.2 | -3.9 °C | 1039.4hPa![]() |
17h30 | |||||||
17h00![]() |
1.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 70% | 1.6 | -3.3 °C | 1038.9hPa![]() |
16h30 | |||||||
16h00 | |||||||
15h30 | 5.1 °C | 0 km/h raf.0 | 59% | 5.1 | -2.3 °C | 1038.5hPa![]() | |
15h00 | |||||||
14h30 | 5.7 °C | 0 km/h raf.0 | 58% | 5.7 | -2 °C | 1038.2hPa![]() | |
14h00 | |||||||
13h30 | 4.4 °C | 0 km/h raf.0 | 64% | 4.4 | -1.8 °C | 1038.6hPa![]() | |
13h00 | |||||||
12h30 | |||||||
12h00 | -1.1 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 75% | -1.1 | -4.9 °C | 1040.5hPa = |
11h30 | |||||||
11h00 | -3.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | -3.6 | -6.2 °C | 1041.7hPa![]() |
10h30 | |||||||
10h00 | -5.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 83% | -5.3 | -7.7 °C | 1042.1hPa![]() |
09h30 | |||||||
09h00 | |||||||
08h30 | -5.9 °C | 0 km/h raf.0 | 81% | -5.9 | -8.6 °C | 1042.0hPa![]() | |
08h00![]() |
|||||||
07h30 | -5.3 °C | 0 km/h raf.0 | 78% | -5.3 | -8.6 °C | 1042.0hPa![]() | |
07h00 | |||||||
06h30 | -5.9 °C | 0 km/h raf.0 | 77% | -5.9 | -9.3 °C | 1042.1hPa![]() | |
06h00 | |||||||
05h30 | -6.1 °C | 0 km/h raf.0 | 76% | -6.1 | -9.6 °C | 1042.2hPa![]() | |
05h00 | |||||||
04h30 | |||||||
04h00 | -6.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 75% | -6.4 | -10.1 °C | 1042.9hPa = |
03h30 | |||||||
03h00 | -6.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 77% | -6.8 | -10.1 °C | 1043.0hPa = |
02h30 | |||||||
02h00 | -5.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 73% | -5.8 | -9.9 °C | 1042.8hPa = |
01h30 | |||||||
01h00 |
![]() |
5.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
10.8°C
30/12/2021 |
-4.5°C
11/12/2022 |
![]() |
-6.8°C
à 02:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-15.8°C
12/12/2022 |
2.4°C
30/12/2021 |
![]() |
0km/h
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
18.6 chauffe
0 froid |