Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 17 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 65,55°N | 22,13°E |
| Début des archives | 1er janvier 1955 |
| Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 15.8 °C | 11 km/h | 73% | 11 °C | 1024.7hPa![]() | 24.9 mi | ||
| 00h | 16.5 °C | 7 km/h | 69% | 10.9 °C | 1024.1hPa![]() | 24.9 mi | ||
23h |
17.3 °C | 11 km/h | 66% | 10.8 °C | 1023.6hPa![]() | 28 mi | ||
| 22h | 18.5 °C | 11 km/h | 62% | 11 °C | 1022.8hPa![]() | 28 mi | ||
| 21h | 20.6 °C | 11 km/h | 46% | 21.2 | 8.6 °C | 1022.2hPa![]() | 31.1 mi | |
| 20h | 21.8 °C | 11 km/h | 41% | 22.2 | 8 °C | 1021.8hPa![]() | 24.9 mi | |
| 19h | 22.4 °C | 11 km/h | 40% | 22.9 | 8.3 °C | 1021.3hPa![]() | 28 mi | |
| 18h | 23.0 °C | 14 km/h | 41% | 23.8 | 8.9 °C | 1020.9hPa![]() | 24.9 mi | |
| 17h | 24.4 °C | 11 km/h | 38% | 25.3 | 9.2 °C | 1020.8hPa![]() | 21.7 mi | |
| 16h | 24.3 °C | 14 km/h | 33% | 24.3 | 6.8 °C | 1020.5hPa![]() | 24.9 mi | |
| 15h | 24.7 °C | 14 km/h | 34% | 25 | 7.7 °C | 1020.2hPa![]() | 24.9 mi | |
| 14h | 23.7 °C | 11 km/h | 33% | 23.7 | 6.6 °C | 1020.1hPa![]() | 28 mi | |
| 13h | 23.8 °C | 14 km/h | 34% | 23.8 | 7 °C | 1019.9hPa![]() | 24.9 mi | |
| 12h | 23.4 °C | 14 km/h | 33% | 23.4 | 6.2 °C | 1020.0hPa![]() | 24.9 mi | |
| 11h | 23.2 °C | 14 km/h | 35% | 23.2 | 7.1 °C | 1020.0hPa![]() | 24.9 mi | |
| 10h | 22.6 °C | 14 km/h | 44% | 23.7 | 9.6 °C | 1019.8hPa![]() | 24.9 mi | |
| 09h | 21.4 °C | 14 km/h | 50% | 22.9 | 10.6 °C | 1019.6hPa![]() | 28 mi | |
| 08h | 20.0 °C | 14 km/h | 54% | 21.4 | 10.4 °C | 1019.3hPa![]() | 31.1 mi | |
| 07h | 18.7 °C | 14 km/h | 57% | 10 °C | 1019.3hPa![]() | 24.9 mi | ||
| 06h | 17.4 °C | 11 km/h | 62% | 10.1 °C | 1019.4hPa = | 28 mi | ||
| 05h | 16.5 °C | 7 km/h | 70% | 11 °C | 1019.5hPa![]() | 28 mi | ||
| 04h | 17.0 °C | ![]() | 7 km/h | 66% | 10.7 °C | 1019.6hPa![]() | 28 mi | |
| 03h | 16.8 °C | ![]() | 14 km/h | 70% | 11.4 °C | 1019.3hPa![]() | 13 mi | |
02h |
18.7 °C | ![]() | 22 km/h | 52% | 8.6 °C | 1020.3hPa![]() | 24.9 mi |
Température maximale
|
25.5°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en juin add_circle de records |
30°C
17/06/1986 |
6.8°C
3/06/1998 |
Température minimale
|
14.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en juin add_circle de records |
-8.6°C
20/06/1990 |
20.7°C
30/06/1988 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.7 chauffe
2.8 froid |
|