Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 50 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 55,42°N | 3,82°E |
| Début des archives | 17 décembre 2002 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h | 11.6 °C | 25 km/h raf.32.4 | 93% | 10.5 °C | 1016.5hPa![]() | 10 km | |
| 22h | 11.3 °C | ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 95% | 10.5 °C | 1016.7hPa![]() | 6 km |
| 21h | 11.3 °C | ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 96% | 10.7 °C | 1017.1hPa![]() | 4.8 km |
20h |
11.4 °C | ![]() | 25 km/h raf.28.8 | 95% | 10.7 °C | 1016.9hPa![]() | 5 km |
| 19h | 11.6 °C | ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 96% | 11 °C | 1016.4hPa![]() | 3.6 km |
| 18h | 12.2 °C | 25 km/h raf.32.4 | 95% | 11.4 °C | 1016.3hPa![]() | 10 km | |
| 17h | 12.4 °C | 25 km/h raf.32.4 | 94% | 11.5 °C | 1016.1hPa![]() | 12 km | |
| 16h | 13.0 °C | ![]() | 22 km/h raf.28.8 | 94% | 12.1 °C | 1016.1hPa![]() | 7 km |
| 15h | 13.0 °C | ![]() | 22 km/h raf.32.4 | 94% | 12.1 °C | 1016.1hPa![]() | 8 km |
| 14h | 13.2 °C | ![]() | 18 km/h raf.25.2 | 94% | 12.2 °C | 1015.7hPa![]() | 7 km |
| 13h | 13.2 °C | ![]() | 22 km/h raf.32.4 | 94% | 12.2 °C | 1015.3hPa![]() | 7 km |
| 12h | 13.3 °C | ![]() | 29 km/h raf.43.2 | 93% | 12.2 °C | 1015.0hPa![]() | 8 km |
| 11h | 13.3 °C | ![]() | 32 km/h raf.39.6 | 93% | 12.2 °C | 1014.4hPa![]() | 9 km |
| 10h | 13.3 °C | ![]() | 36 km/h raf.39.6 | 93% | 12.2 °C | 1013.9hPa![]() | 9 km |
| 09h | 13.2 °C | 36 km/h raf.43.2 | 92% | 12 °C | 1013.3hPa![]() | 11 km | |
| 08h | 13.2 °C | 36 km/h raf.43.2 | 91% | 11.8 °C | 1012.9hPa![]() | 11 km | |
| 07h | 13.4 °C | 36 km/h raf.43.2 | 89% | 11.7 °C | 1012.9hPa![]() | 11 km | |
| 06h | 13.4 °C | 36 km/h raf.46.8 | 89% | 11.7 °C | 1012.6hPa![]() | 11 km | |
| 05h | 13.6 °C | 36 km/h raf.46.8 | 88% | 11.6 °C | 1012.2hPa![]() | 13 km | |
| 04h | 13.8 °C | 36 km/h raf.46.8 | 86% | 11.5 °C | 1012.0hPa![]() | 15 km | |
03h |
14.2 °C | 36 km/h raf.46.8 | 84% | 11.5 °C | 1012.1hPa![]() | 20 km | |
| 02h | 14.3 °C | 32 km/h raf.39.6 | 83% | 11.5 °C | 1012.2hPa![]() | 18 km | |
| 01h | 14.1 °C | 32 km/h raf.39.6 | 87% | 11.9 °C | 1012.7hPa![]() | 15 km | |
| 00h | 14.4 °C | 32 km/h raf.46.8 | 86% | 12.1 °C | 1012.9hPa = | 15 km |
Température maximale
|
13.5°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mai add_circle de records |
22.4°C
29/05/2011 |
6.1°C
5/05/2012 |
Température minimale
|
13.4°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mai add_circle de records |
3.9°C
11/05/2010 |
15.9°C
26/05/2009 |
|
46.8km/h
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.6 chauffe
0 froid |
|