Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 214 mètres |
---|---|
Coordonnées | 43,77°N | 81,72°O |
Début des archives | 26 octobre 1981 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h | 0.5 °C | 3 mm/6h | 24 km/h | 97% | -5.2 | 0.1 °C | 1007.7hPa![]() | 0 m |
08h | 7.4 °C | 2 mm/6h 3cm | 32 km/h | 79% | 3 | 4 °C | 1000.9hPa![]() | 0 m |
02h | 4.2 °C | 4 mm/6h | 24 km/h | 88% | -0.5 | 2.4 °C | 1003.9hPa![]() | 0 m |
20h | 2.9 °C | 1 mm/6h | 24 km/h | 76% | -2.1 | -0.9 °C | 1010.1hPa![]() | 0 m |
![]() |
7.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
25.1°C
21/03/2012 |
-12.6°C
2/03/2009 |
![]() |
0.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-25.5°C
3/03/2003 |
16.2°C
21/03/2012 |
![]() |
5.5mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.1 chauffe
0 froid |