Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 17 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,08°N | 4,63°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Europe/Isle_of_Man |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | -0.4 °C | 9 km/h | 84% | -3.6 | -2.8 °C | 1019.6hPa | 40 km | |
22h | 0.7 °C | 7 km/h | 77% | -1.7 | -2.9 °C | 1019.8hPa | 40 km | |
21h | 3.0 °C | 11 km/h | 68% | -0 | -2.3 °C | 1019.8hPa | 50 km | |
20h | 2.1 °C | 9 km/h | 75% | -0.6 | -1.9 °C | 1019.9hPa | 50 km | |
19h | 2.8 °C | 11 km/h | 72% | -0.2 | -1.8 °C | 1019.7hPa | 60 km | |
18h | 2.9 °C | 13 km/h | 70% | -0.5 | -2.1 °C | 1019.6hPa | 75 km | |
17h | 3.5 °C | 11 km/h | 69% | 0.6 | -1.7 °C | 1019.5hPa = | 75 km | |
16h | 3.8 °C | 4 km/h | 67% | 3.3 | -1.8 °C | 1019.6hPa | 75 km | |
15h | 6.1 °C | 13 km/h | 54% | 3.4 | -2.5 °C | 1019.4hPa | 75 km | |
14h | 6.2 °C | 15 km/h | 50% | 3.2 | -3.3 °C | 1019.6hPa | 75 km | |
13h | 6.4 °C | 15 km/h | 53% | 3.4 | -2.4 °C | 1019.8hPa | 75 km | |
12h | 6.4 °C | 9 km/h | 61% | 4.4 | -0.6 °C | 1020.2hPa | 60 km | |
11h | 5.9 °C | 7 km/h | 63% | 4.3 | -0.5 °C | 1020.2hPa | 50 km | |
10h | 5.0 °C | 9 km/h | 67% | 2.8 | -0.7 °C | 1020.2hPa | 50 km | |
09h | 2.5 °C | 7 km/h | 78% | 0.4 | -1 °C | 1020.1hPa | 50 km | |
08h | 2.3 °C | 6 km/h | 79% | 0.8 | -0.9 °C | 1019.8hPa | 50 km | |
07h | 3.2 °C | 9 km/h | 77% | 0.7 | -0.4 °C | 1019.6hPa | 40 km | |
06h | 3.7 °C | 13 km/h | 76% | 0.5 | -0.1 °C | 1019.2hPa | 40 km | |
05h | 3.6 °C | 9 km/h | 77% | 1.1 | 0 °C | 1019.2hPa | 40 km | |
04h | 4.0 °C | 15 km/h | 76% | 0.5 | 0.1 °C | 1018.8hPa | 40 km | |
03h | 4.7 °C | 13 km/h | 74% | 1.7 | 0.5 °C | 1018.8hPa | 40 km | |
02h | 5.3 °C | 15 km/h | 69% | 2.1 | 0.1 °C | 1018.4hPa = | 40 km | |
01h | 4.8 °C | 15 km/h | 73% | 1.5 | 0.4 °C | 1018.3hPa | 40 km | |
00h | 4.9 °C | 7 km/h | 74% | 3.1 | 0.7 °C | 1018.4hPa | 40 km |
Température maximale |
6.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
16.2°C 1/11/2007 |
0°C 12/11/1979 |
Température minimale |
3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-16°C 19/11/1981 |
13.9°C 1/11/2007 |
Ensoleillement
|
6h 42min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.2 chauffe
0 froid |