Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 1070 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 43,35°S | 146,80°E |
| Début des archives | 2 novembre 1990 |
| Fuseau horaire | Australia/Hobart |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h | 7.9 °C | 4 mm/24h | 13 km/h | 93% | 5.5 | 6.8 °C | 1.0hPa = |
| 06h | 10.3 °C | 96% | 9.7 °C | 1.0hPa = | |||
| 03h | 10.7 °C | 2 km/h | 95% | 9.9 °C | 1.0hPa = | ||
| 00h | 12.7 °C | 7 km/h | 81% | 9.5 °C | 1.0hPa = | ||
| 21h | 13.0 °C | 3 mm/12h | 4 km/h | 83% | 10.2 °C | 1.0hPa = | |
| 18h | 15.4 °C | 13 km/h | 72% | 10.4 °C | 1.0hPa = | ||
| 15h | 16.9 °C | 3 mm/6h | 13 km/h | 68% | 11 °C | 1.0hPa = | |
| 12h | 11.4 °C | 6 km/h | 91% | 10 °C | 1.0hPa = |
Température maximale
|
17.9°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
24.5°C
26/10/2008 |
-0.3°C
1/10/2000 |
Température minimale
|
8.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-4.9°C
29/10/2008 |
12.8°C
26/10/2008 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.7 chauffe
0 froid |
|