Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 1019 mètres |
---|---|
Coordonnées | 59,82°N | 7,22°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 6.1 °C | 28 km/h | 1.6 | |||||
01h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.54 | 85% | 1.8 | 3.7 °C | 1007.7hPa![]() | 7.6 nq |
00h30 | 6.8 °C | 31 km/h | 2.2 | |||||
00h00 | 7.1 °C | 1 mm/1h | 32 km/h raf.57.6 | 83% | 2.5 | 4.4 °C | 1006.4hPa![]() | 9.7 nq |
23h30 | 7.7 °C | 34 km/h | 3.2 | |||||
23h00 | 8.7 °C | 4 mm/1h | 40 km/h raf.61.2 | 82% | 4.2 | 5.8 °C | 1005.4hPa![]() | 6.5 nq |
22h30 | 9.4 °C | 32 km/h | 5.6 | |||||
22h00 | 9.7 °C | 4 mm/1h | 14 km/h raf.46.8 | 86% | 7.5 | 7.5 °C | 1004.7hPa![]() | 3.8 nq |
21h30 | 9.0 °C | 11 km/h | 7.1 | |||||
21h00 | 8.9 °C | 2 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 93% | 6.5 | 7.8 °C | 1005.2hPa![]() | 3.2 nq |
20h30 | 8.1 °C | 10 km/h | 6.2 | |||||
20h00 | 7.7 °C | 0.2 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 96% | 5.7 | 7.1 °C | 1006.8hPa![]() | 2.7 nq |
19h30 | 7.7 °C | 13 km/h | 5.2 | |||||
19h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 93% | 5.8 | 6.8 °C | 1007.5hPa![]() | 10.8 nq |
18h30 | 8.0 °C | 10 km/h | 6.1 | |||||
18h00 | 8.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.21.6 | 93% | 6 | 6.9 °C | 1008.3hPa![]() | 10.8 nq |
17h30![]() |
8.3 °C | 10 km/h | 6.5 | |||||
17h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.25.2 | 85% | 8.9 | 6.5 °C | 1008.7hPa![]() | 10.8 nq |
16h30 | 9.1 °C | 10 km/h | 7.5 | |||||
16h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 88% | 7.6 | 6.9 °C | 1009.9hPa![]() | 10.8 nq |
15h30 | 7.2 °C | 3 km/h | 7.2 | |||||
15h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 97% | 7.1 9.7 | 6.8 °C | 1010.8hPa![]() | 10.8 nq |
14h30 | 7.2 °C | 4 km/h | 6.8 | |||||
14h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 97% | 6.1 | 5.9 °C | 1011.7hPa![]() | 10.8 nq |
13h30 | 6.1 °C | 4 km/h | 5.6 | |||||
13h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 98% | 5.7 | 5.6 °C | 1012.3hPa![]() | 2.6 nq |
12h30 | 5.6 °C | 4 km/h | 5 | |||||
12h00 | 5.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 98% | 5.2 | 5.2 °C | 1013.1hPa![]() | 4.3 nq |
11h30 | 5.2 °C | 5 km/h | 4.1 | |||||
11h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.7.2 | 98% | 3.2 | 4.6 °C | 1013.3hPa![]() | 9.2 nq |
10h30 | 4.9 °C | 4 km/h | 4.4 | |||||
10h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.7.2 | 99% | 4.7 | 4.5 °C | 1013.0hPa = | 10.8 nq |
09h30 | 4.5 °C | 3 km/h | 4.3 | |||||
09h00![]() |
4.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 98% | 4 | 4.1 °C | 1013.5hPa![]() | 10.8 nq |
08h30 | 4.4 °C | 1 km/h | 4.4 | |||||
08h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 98% | 3.9 | 4 °C | 1013.0hPa![]() | 10.8 nq |
07h30 | 4.4 °C | 3 km/h | 4.4 | |||||
07h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 98% | 3.9 | 4 °C | 1013.1hPa![]() | 10.8 nq |
06h30 | 4.2 °C | 8 km/h | 2.1 | |||||
06h00 | 4.2 °C | 0.2 mm/1h | 7 km/h raf.10.8 | 99% | 2.4 | 4 °C | 1013.3hPa![]() | 10.8 nq |
05h30 | 4.1 °C | 5 km/h | 3.2 | |||||
05h00 | 4.0 °C | 0.3 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 99% | 3.6 | 3.8 °C | 1013.3hPa![]() | 0.2 nq |
04h30 | 4.2 °C | 3 km/h | 4.2 | |||||
04h00 | 4.2 °C | 0.4 mm/1h | 4 km/h raf.7.2 | 99% | 3.8 | 4 °C | 1013.9hPa![]() | 1.1 nq |
03h30 | 4.2 °C | 4 km/h | 3.8 | |||||
03h00 | 4.1 °C | 0.4 mm/1h | 4 km/h raf.10.8 | 98% | 3.7 | 3.8 °C | 1014.2hPa![]() | 0.9 nq |
02h30 | 4.4 °C | 5 km/h | 3.5 | |||||
02h00 | 4.6 °C | 0.3 mm/1h | 7 km/h raf.14.4 | 97% | 2.8 | 4.2 °C | 1014.1hPa![]() | 1.8 nq |
![]() |
10°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
14.5°C
9/10/2021 |
-11.6°C
10/10/1994 |
![]() |
4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-11.1°C
29/10/2018 |
11.3°C
14/10/2018 |
![]() |
61.2km/h
|
|
![]() |
4mm
|
|
![]() |
10.7mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11 chauffe
0 froid |