Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Drôme | |
| Altitude | 574 mètres |
| Coordonnées | 44,84°N | 5,29°E |
| Début des archives | 6 avril 2019 |
| Dernier report | 24 octobre 2025, 08h40 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Alfeternale |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 67% | 9.4 °C | 1006.3hPa = | |
| 01h30 | 15.0 °C | 16 km/h raf.41.8 | 67% | 8.9 °C | 1006.4hPa![]() | ||
| 01h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.27.4 | 68% | 8.9 °C | 1006.6hPa![]() | |
| 00h30 | 14.5 °C | 11 km/h raf.27.4 | 69% | 8.9 °C | 1006.8hPa![]() | ||
| 00h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.38.6 | 68% | 8.9 °C | 1006.7hPa![]() | |
| 23h30 | 13.9 °C | 13 km/h raf.25.7 | 71% | 8.9 °C | 1006.8hPa![]() | ||
| 23h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 75% | 7.8 °C | 1006.6hPa![]() | |
| 22h30 | 12.1 °C | 6 km/h raf.19.3 | 76% | 7.8 °C | 1006.6hPa![]() | ||
| 22h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 86% | 9.1 | 6.7 °C | 1006.3hPa![]() |
| 21h30 | 9.3 °C | 3 km/h raf.12.9 | 85% | 9.3 | 7.2 °C | 1006.4hPa![]() | |
| 21h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 87% | 8.2 | 7.2 °C | 1006.4hPa![]() |
| 20h30 | 9.7 °C | 5 km/h raf.12.9 | 86% | 9.4 | 7.8 °C | 1006.6hPa![]() | |
| 20h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 86% | 7.8 °C | 1006.5hPa![]() | |
| 19h30 | 10.5 °C | 0 km/h raf.0 | 85% | 8.3 °C | 1006.1hPa![]() | ||
| 19h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 82% | 8.9 °C | 1005.9hPa![]() | |
| 18h30 | 13.3 °C | 0 km/h raf.0 | 78% | 9.4 °C | 1005.9hPa![]() | ||
| 18h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.6 | 72% | 40 | 10 °C | 1005.7hPa![]() |
| 17h30 | 15.4 °C | 2 km/h raf.4.8 | 68% | 62 | 9.4 °C | 1005.5hPa![]() | |
| 17h00 | 16.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 61% | 176 | 8.9 °C | 1005.7hPa![]() |
| 16h30 | 16.7 °C | 10 km/h raf.20.9 | 61% | 292 | 8.9 °C | 1005.6hPa![]() | |
| 16h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.22.5 | 63% | 371 | 9.4 °C | 1006.0hPa![]() |
| 15h30 | 16.4 °C | 6 km/h raf.17.7 | 66% | 438 | 10 °C | 1006.4hPa![]() | |
| 15h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 66% | 496 | 10 °C | 1006.6hPa![]() |
| 14h30 | 15.7 °C | 8 km/h raf.16.1 | 66% | 517 | 9.4 °C | 1006.8hPa![]() | |
| 14h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.22.5 | 67% | 547 | 8.9 °C | 1006.9hPa![]() |
| 13h30 | 14.3 °C | 3 km/h raf.19.3 | 69% | 654 | 8.9 °C | 1007.2hPa![]() | |
| 13h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 76% | 584 | 8.3 °C | 1007.8hPa![]() |
| 12h30 | 10.8 °C | 3 km/h raf.6.4 | 84% | 225 | 8.3 °C | 1008.5hPa![]() | |
| 12h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 87% | 9.9 174 | 7.8 °C | 1008.5hPa![]() |
| 11h30 | 10.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 86% | 113 | 7.8 °C | 1008.5hPa![]() | |
| 11h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 91% | 8.7 200 | 7.8 °C | 1008.4hPa![]() |
| 10h30 | 8.1 °C | 0 km/h raf.3.2 | 93% | 8.1 148 | 7.2 °C | 1008.2hPa![]() | |
| 10h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 95% | 7.3 121 | 6.7 °C | 1007.6hPa![]() |
| 09h30 | 6.5 °C | 6 km/h raf.12.9 | 96% | 5.3 81 | 6.1 °C | 1007.2hPa![]() | |
| 09h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 95% | 5.4 65 | 5 °C | 1006.9hPa![]() |
| 08h30 | 5.4 °C | 0 km/h raf.1.6 | 95% | 5.4 21 | 4.4 °C | 1007.0hPa![]() | |
| 08h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 4.6 | 3.9 °C | 1007.2hPa![]() |
| 07h30 | 4.3 °C | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 4.1 | 3.3 °C | 1006.9hPa![]() | |
| 07h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 94% | 4.8 | 3.9 °C | 1006.8hPa![]() |
| 06h30 | 4.7 °C | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 4.6 | 3.9 °C | 1007.0hPa![]() | |
| 06h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 94% | 3.3 | 3.9 °C | 1006.6hPa![]() |
| 05h30 | 5.1 °C | 5 km/h raf.11.3 | 94% | 4.2 | 4.4 °C | 1006.6hPa![]() | |
| 05h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 93% | 5.3 | 4.4 °C | 1006.7hPa![]() |
| 04h30 | 5.9 °C | 6 km/h raf.12.9 | 94% | 4.6 | 5 °C | 1006.7hPa = | |
| 04h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 94% | 6.3 | 5.6 °C | 1007.1hPa = |
| 03h30 | 6.8 °C | 0 km/h raf.3.2 | 93% | 6.8 | 5.6 °C | 1007.2hPa = | |
| 03h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 94% | 7.2 | 6.1 °C | 1007.2hPa = |
| 02h30 | 6.9 °C | 2 km/h raf.6.4 | 94% | 6.9 | 6.1 °C | 1007.3hPa = | |
| 02h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.8 | 94% | 7.2 | 6.1 °C | 1007.1hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
16.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
24°C
26/10/2022 |
8.3°C
15/10/2020 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
4.3°C
à 05:30 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-1.2°C
23/10/2021 |
18.1°C
20/10/2019 |
|
48.3km/h
|
|
|
4h 50min
|
|
|
0mm
|
|
|
0mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.5 chauffe
0 froid |
|