Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 0 mètres |
---|---|
Coordonnées | 37,20°N | 49,63°E |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | Asia/Tehran |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h | 26 °C | ![]() | 7 km/h | 23 °C | 1013hPa = | 8 km | |||
02h | 26 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 23 °C | 1013hPa = | 5 km | |||
01h | 26.0 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 84% | 36 | 23.1 °C | 1014.1hPa![]() | 4 km | |
00h | 26 °C | ![]() ![]() | 23 °C | 1013hPa = | 3 km | ||||
23h | 26 °C | ![]() | 22 °C | 1013hPa = | 3 km | ||||
22h | 26.0 °C | ![]() | 0 km/h | 79% | 35.1 | 22.1 °C | 1014.0hPa![]() | 3 km | |
21h | 25 °C | ![]() | 21 °C | 1013hPa = | 10 km | ||||
20h | 27 °C | ![]() | 21 °C | 1012hPa = | 10 km | ||||
19h![]() |
28.6 °C | ![]() | 7 km/h | 66% | 37.2 | 21.5 °C | 1012.6hPa![]() | 10 km | |
18h | 29 °C | ![]() | 11 km/h | 21 °C | 1012hPa = | 10 km | |||
17h | 30 °C | ![]() | 15 km/h | 19 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
16h | 32.2 °C | ![]() | 14 km/h | 44% | 38.3 | 18.4 °C | 1011.9hPa![]() | 10 km | |
15h | 33 °C | ![]() | 11 km/h | 16 °C | 1010hPa = | 10 km | |||
14h | 33 °C | ![]() | 7 km/h | 18 °C | 1011hPa = | 10 km | |||
13h | 32.4 °C | ![]() | 0 km/h | 44% | 38.7 | 18.6 °C | 1012.9hPa![]() | 10 km | |
12h | 31 °C | ![]() | 11 km/h | 21 °C | 1013hPa = | 10 km | |||
11h | 29 °C | ![]() | 7 km/h | 22 °C | 1014hPa = | 10 km | |||
10h | 29.6 °C | ![]() | 0 mm/24h | 7 km/h | 67% | 39.5 | 22.9 °C | 1014.8hPa![]() | 10 km |
09h | 29 °C | ![]() | 7 km/h | 22 °C | 1014hPa = | 10 km | |||
08h | 27 °C | ![]() | 23 °C | 1014hPa = | 10 km | ||||
07h | 23.2 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 95% | 32.5 | 22.3 °C | 1014.7hPa![]() | 8 km | |
06h![]() |
24 °C | ![]() ![]() | 23 °C | 1014hPa = | 5 km | ||||
05h | 23 °C | ![]() ![]() | 22 °C | 1013hPa = | 3 km | ||||
04h | 22.6 °C | ![]() ![]() | 0 km/h | 95% | 31.4 | 21.7 °C | 1013.6hPa = | 2 km |
![]() |
33.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
40°C
1/08/1976 |
18°C
29/08/1977 |
![]() |
22.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
9°C
23/08/1978 |
29°C
10/08/1973 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
10 froid |