Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 28 mètres |
Coordonnées | 48,59°N | 4,35°O |
Début des archives | 25 janvier 2011 |
Dernier report | 5 mai 2025, 22h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 6.1 °C | 8 km/h | 93% | 4.4 | 5.1 °C | 1029.2hPa![]() | ||
00h00 | 7.4 °C | 0.4 mm/1h 1mm/h | 8 km/h | 94% | 5.9 | 6.5 °C | 1029.2hPa![]() | |
23h30 | 7.8 °C | 1mm/h | 6 km/h | 93% | 6.8 | 6.7 °C | 1029.4hPa = | |
23h00 | 7.4 °C | ![]() | 0.4 mm/1h 2.4mm/h | 8 km/h | 93% | 5.9 | 6.3 °C | 1029.7hPa![]() |
22h30 | 7.1 °C | 8 km/h | 91% | 5.5 | 5.7 °C | 1029.5hPa![]() | ||
22h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h | 90% | 5.5 | 5.9 °C | 1029.6hPa![]() | |
21h30 | 7.3 °C | 10 km/h | 89% | 5.4 | 5.6 °C | 1029.4hPa![]() | ||
21h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h | 89% | 5.5 | 5.4 °C | 1029.5hPa![]() | |
20h30 | 7.1 °C | 11 km/h | 88% | 4.9 | 5.2 °C | 1029.0hPa![]() | ||
20h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 88% | 5.2 | 5.5 °C | 1029.4hPa![]() | |
19h30 | 7.2 °C | 10 km/h | 87% | 5.3 | 5.2 °C | 1029.5hPa![]() | ||
19h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 87% | 4.9 | 5 °C | 1029.7hPa![]() | |
18h30 | 7.1 °C | 11 km/h | 87% | 4.9 | 5 °C | 1029.7hPa![]() | ||
18h00![]() |
7.1 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 86% | 4.6 | 4.9 °C | 1029.7hPa![]() | |
17h30 | 7.2 °C | 15 km/h | 86% | 4.5 | 5 °C | 1029.7hPa![]() | ||
17h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 85% | 4.8 | 4.9 °C | 1029.7hPa![]() | |
16h30 | 7.1 °C | 11 km/h | 85% | 4.9 | 4.8 °C | 1029.9hPa![]() | ||
16h00 | 7.0 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 84% | 4.5 | 4.5 °C | 1030.2hPa![]() | |
15h30 | 7.1 °C | 11 km/h | 84% | 4.9 | 4.6 °C | 1030.3hPa![]() | ||
15h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 83% | 4.3 | 4.4 °C | 1030.5hPa![]() | |
14h30 | 6.9 °C | 15 km/h | 83% | 4.1 | 4.3 °C | 1030.8hPa![]() | ||
14h00 | 6.9 °C | 0 mm/1h | 16 km/h | 82% | 3.9 | 4.1 °C | 1031.3hPa![]() | |
13h30 | 6.9 °C | 15 km/h | 83% | 4.1 | 4.3 °C | 1031.8hPa![]() | ||
13h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 83% | 4.2 | 4.1 °C | 1032.2hPa![]() | |
12h30 | 6.8 °C | 15 km/h | 83% | 4 | 4.1 °C | 1032.3hPa![]() | ||
12h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 84% | 4 | 3.9 °C | 1032.6hPa![]() | |
11h30 | 5.9 °C | 13 km/h | 84% | 3.1 | 3.4 °C | 1032.7hPa![]() | ||
11h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 84% | 3.2 | 3.2 °C | 1032.4hPa![]() | |
10h30 | 5.4 °C | 13 km/h | 84% | 2.5 | 3 °C | 1032.4hPa = | ||
10h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 84% | 2.3 | 2.7 °C | 1032.5hPa![]() | |
09h30 | 5.1 °C | 15 km/h | 84% | 1.9 | 2.6 °C | 1032.4hPa![]() | ||
09h00![]() |
5.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 85% | 2.3 | 2.7 °C | 1032.4hPa![]() | |
08h30 | 4.9 °C | 8 km/h | 84% | 3 | 2.5 °C | 1032.5hPa![]() | ||
08h00 | 5.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 84% | 2.3 | 2.5 °C | 1032.2hPa![]() | |
07h30 | 5.1 °C | 6 km/h | 84% | 3.7 | 2.6 °C | 1032.5hPa![]() | ||
07h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 85% | 4 | 2.6 °C | 1032.4hPa![]() | |
06h30 | 4.9 °C | 2 km/h | 85% | 4.9 | 2.6 °C | 1032.5hPa![]() | ||
06h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 86% | 4.9 | 2.7 °C | 1032.6hPa![]() | |
05h30 | 4.7 °C | 3 km/h | 88% | 4.6 | 2.9 °C | 1032.6hPa![]() | ||
05h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 89% | 4.6 | 3 °C | 1032.7hPa![]() | |
04h30 | 4.6 °C | 2 km/h | 88% | 4.6 | 2.8 °C | 1032.6hPa![]() | ||
04h00 | 4.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h | 89% | 4.4 | 3 °C | 1032.6hPa![]() | |
03h30 | 4.8 °C | 2 km/h | 88% | 4.8 | 3 °C | 1033.0hPa = | ||
03h00 | 4.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 88% | 4.8 | 3 °C | 1033.0hPa = | |
02h30 | 4.9 °C | 2 km/h | 87% | 4.9 | 3 °C | 1033.2hPa = | ||
02h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h | 85% | 5.2 | 2.9 °C | 1033.2hPa = | |
01h30 | 5.2 °C | 0 km/h | 84% | 5.2 | 2.7 °C | 1033.4hPa = | ||
01h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 5 km/h | 81% | 4.8 | 2.6 °C | 1033.6hPa = |
![]() |
8.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
17.6°C
24/01/2016 |
3.1°C
24/01/2022 |
![]() |
4.6°C
à 04:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-5.6°C
20/01/2017 |
13.2°C
24/01/2016 |
![]() |
0.4mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.3 chauffe
0 froid |