Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
988 | |
Altitude | 4 mètres |
Coordonnées | 19,97°S | 158,48°E |
Début des archives | 1er janvier 1994 |
Fuseau horaire | Pacific/Noumea |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | 22.9 °C | 26 km/h | 60% | 26.6 | 14.7 °C | 1017.0hPa![]() | ||
05h | 21.3 °C | 22 km/h | 62% | 24.4 | 13.7 °C | 1015.7hPa![]() | ||
02h | 21.5 °C | 22 km/h | 65% | 25.1 | 14.6 °C | 1016.8hPa![]() | ||
23h | 21.7 °C | 26 km/h | 64% | 25.3 | 14.6 °C | 1018.0hPa![]() | ||
20h | 21.8 °C | 26 km/h | 66% | 25.8 | 15.2 °C | 1017.3hPa![]() | ||
17h | 23.4 °C | 30 km/h | 60% | 27.4 | 15.2 °C | 1015.6hPa![]() | ||
14h | 25.0 °C | 26 km/h | 57% | 29.4 | 15.9 °C | 1016.4hPa![]() | ||
11h | 20.8 °C | 0.2 mm/3h | 26 km/h | 79% | 26 | 17 °C | 1018.9hPa![]() |
![]() |
25.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
30°C
1/09/1976 |
21.5°C
28/09/1983 |
![]() |
19.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
0°C
1/09/1976 |
24.5°C
17/09/1988 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
4.6 froid |