Afficher tous les relevés, dix minutes par dix minutes »
Heure | Température | Biométéo | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 1.3 °C | -2.1 | 0 mm/1h | 75% | -2.8 °C | 11 km/h (24.1 km/h) | 994.3hPa = |
01h30 | 1.3 °C | -1.2 | 75% | -2.8 °C | 8 km/h (19.3 km/h) | 995.1hPa![]() | |
01h00 | 1.6 °C | -0.3 | 0 mm/1h | 73% | -2.8 °C | 6 km/h (17.7 km/h) | 995.6hPa![]() |
00h30 | 0.8 °C | 0.3 | 81% | -2.2 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 995.8hPa![]() | |
00h00 | 0.1 °C | -2.6 | 0 mm/1h | 91% | -1.1 °C | 8 km/h (14.5 km/h) | 996.8hPa![]() |
23h30 | 0.1 °C | -2.1 | 91% | -1.1 °C | 6 km/h (14.5 km/h) | 997.4hPa![]() | |
23h00 | 0.1 °C | -4.2 | 0 mm/1h | 91% | -1.1 °C | 15 km/h (20.9 km/h) | 997.6hPa![]() |
22h30 | 0.3 °C | -1.2 | 90% | -1.1 °C | 5 km/h (9.7 km/h) | 997.7hPa![]() | |
22h00 | 0.2 °C | -3 | 0 mm/1h | 90% | -1.1 °C | 10 km/h (12.9 km/h) | 997.9hPa![]() |
21h30 | 0.2 °C | -3 | 90% | -1.1 °C | 10 km/h (12.9 km/h) | 997.9hPa![]() | |
21h00 | 0.4 °C | -3.2 | 0 mm/1h | 89% | -1.1 °C | 11 km/h (17.7 km/h) | 997.9hPa![]() |
20h30 | 0.9 °C | -1.7 | 84% | -1.7 °C | 8 km/h (14.5 km/h) | 997.9hPa![]() | |
20h00 | 0.7 °C | -1.9 | 0 mm/1h | 86% | -1.1 °C | 8 km/h (24.1 km/h) | 997.9hPa![]() |
19h30 | 0.6 °C | -2.5 14 | 88% | -1.1 °C | 10 km/h (16.1 km/h) | 998.0hPa![]() | |
19h00 | 0.6 °C | -2 37 | 0 mm/1h | 88% | -1.1 °C | 8 km/h (16.1 km/h) | 998.4hPa![]() |
18h30 | 0.6 °C | -2.9 58 | 87% | -1.1 °C | 11 km/h (12.9 km/h) | 998.9hPa![]() | |
18h00 | 1.2 °C | -2.2 76 | 0 mm/1h | 83% | -1.1 °C | 11 km/h (17.7 km/h) | 999.3hPa![]() |
17h30 | 1.7 °C | 0.4 120 | 77% | -1.7 °C | 5 km/h (8 km/h) | 999.4hPa![]() | |
17h00 | 1.5 °C | 0.2 151 | 0 mm/1h | 78% | -1.7 °C | 5 km/h (14.5 km/h) | 999.8hPa![]() |
16h30 | 2.2 °C | -0.6 149 | 71% | -2.8 °C | 10 km/h (17.7 km/h) | 1000.2hPa![]() | |
16h00 | 2.2 °C | -1.9 251 | 0 mm/1h | 69% | -2.8 °C | 16 km/h (25.7 km/h) | 1000.0hPa![]() |
15h30 | 3.6 °C | 1.9 274 | 61% | -3.3 °C | 6 km/h (16.1 km/h) | 1000.4hPa![]() | |
15h00 | 4.3 °C | 2.7 345 | 0 mm/1h | 58% | -3.3 °C | 6 km/h (16.1 km/h) | 1000.5hPa![]() |
14h30 | 5.4 °C | 5.3 487 | 54% | -3.3 °C | 3 km/h (9.7 km/h) | 1000.9hPa![]() | |
14h00 | 4.7 °C | 3.2 626 | 0 mm/1h | 54% | -3.9 °C | 6 km/h (12.9 km/h) | 1001.2hPa![]() |
13h30 | 4.0 °C | 1.5 601 | 58% | -3.9 °C | 10 km/h (22.5 km/h) | 1001.7hPa![]() | |
13h00 | 4.6 °C | 3.1 424 | 0 mm/1h | 53% | -4.4 °C | 6 km/h (19.3 km/h) | 1001.9hPa![]() |
12h30 | 4.3 °C | 2.3 547 | 54% | -4.4 °C | 8 km/h (19.3 km/h) | 1002.6hPa![]() | |
12h00 | 4.3 °C | 2.7 628 | 0 mm/1h | 57% | -3.9 °C | 6 km/h (14.5 km/h) | 1003.2hPa![]() |
11h30 | 3.8 °C | 0.6 448 | 53% | -5 °C | 13 km/h (27.4 km/h) | 1003.6hPa![]() | |
11h00 | 5.0 °C | 4.9 396 | 0 mm/1h | 46% | -6.1 °C | 3 km/h (14.5 km/h) | 1003.5hPa![]() |
10h30 | 3.8 °C | 0.3 459 | 54% | -5 °C | 15 km/h (24.1 km/h) | 1003.5hPa![]() | |
10h00 | 3.9 °C | 1.4 439 | 0 mm/1h | 51% | -5.6 °C | 10 km/h (19.3 km/h) | 1003.2hPa![]() |
09h30 | 3.7 °C | 2.7 353 | 55% | -4.4 °C | 5 km/h (14.5 km/h) | 1003.4hPa![]() | |
09h00 | 2.4 °C | 0.6 141 | 0 mm/1h | 64% | -3.9 °C | 6 km/h (11.3 km/h) | 1003.8hPa![]() |
08h30 | 2.2 °C | 0.3 135 | 65% | -3.9 °C | 6 km/h (14.5 km/h) | 1004.1hPa![]() | |
08h00 | 2.1 °C | 2.1 39 | 0 mm/1h | 65% | -3.9 °C | 2 km/h (4.8 km/h) | 1004.5hPa![]() |
07h30 | 2.3 °C | 1.9 7 | 62% | -4.4 °C | 3 km/h (6.4 km/h) | 1004.7hPa![]() | |
07h00 | 2.1 °C | 0.9 | 0 mm/1h | 61% | -5 °C | 5 km/h (8 km/h) | 1004.8hPa![]() |
06h30 | 1.9 °C | -1.4 | 62% | -5 °C | 11 km/h (17.7 km/h) | 1005.0hPa![]() | |
06h00 | 2.1 °C | 1.7 | 0 mm/1h | 63% | -4.4 °C | 3 km/h (6.4 km/h) | 1005.1hPa![]() |
05h30 | 1.9 °C | 1.9 | 65% | -3.9 °C | 2 km/h (4.8 km/h) | 1005.7hPa![]() | |
05h00 | 2.1 °C | 0.2 | 0 mm/1h | 63% | -4.4 °C | 6 km/h (14.5 km/h) | 1005.8hPa![]() |
04h30 | 2.0 °C | -0.4 | 61% | -5 °C | 8 km/h (12.9 km/h) | 1006.1hPa = | |
04h00 | 2.0 °C | 2 | 0 mm/1h | 59% | -5.6 °C | 2 km/h (4.8 km/h) | 1006.5hPa = |
03h30 | 2.2 °C | 1 | 58% | -5.6 °C | 5 km/h (11.3 km/h) | 1006.9hPa = | |
03h00 | 2.6 °C | 2.3 | 0 mm/1h | 57% | -5.6 °C | 3 km/h (12.9 km/h) | 1007.3hPa = |
02h30 | 2.3 °C | 1.9 | 60% | -5 °C | 3 km/h (6.4 km/h) | 1007.7hPa = | |
02h00 | 2.0 °C | 1.6 | 0 mm/1h | 66% | -3.9 °C | 3 km/h (6.4 km/h) | 1008.1hPa = |
Température maximale :
![]() |
5.7°C |
Température minimale :
![]() |
0.4°C |
Précipitations sur 24h :
![]() |
|
Rafale maximale relevée* : | 29km/h |
Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0mm |
Déficit DJU (chauffagiste) : | 15 DJU |
Excédent DJU (climaticien) : | 0 DJU |